AJ-CURTCAM-OD-HM-PHOD CurtainCam Outdoor HighMount PhOD
| Voeding & communicatie | |
|---|---|
| Batterij | 6 × CR123A |
| Levensduur batterij | Tot 3 jaar |
| Externe voeding (optioneel) | 12–24 VDC |
| Jeweller draadloos | Ja (868 MHz) |
| Jeweller bereik | Tot 1700 m (open veld) |
| Wings draadloos | Ja |
| Wings bereik | Tot 1700 m (open veld) |
| Detectie | |
| Detectiebereik | Tot 15 m |
| Detectiehoek PIR | Horizontaal: 7° Verticaal: 78° |
| Detectiehoek microgolf | Horizontaal: 43° Verticaal: 88° |
| Detectiesnelheid | 0,3 – 2 m/s |
| Radarfrequentie | 24 GHz |
| Gevoeligheidsniveaus | 3 |
| Anti-masking | Ja |
| Diervriendelijk | Nee |
| Camera & fotoverificatie | |
| Fotoresolutie | 320 × 240 (standaard) 640 × 480 |
| Foto in serie | 1–5 foto’s (320 × 240) 1–3 foto’s (640 × 480) |
| Foto aflevertijd | 9 s (320 × 240) 20 s (640 × 480) |
| Openingshoek camera | Horizontaal: 120° Verticaal: 92° |
| HDR | Ja |
| IR-verlichting | Ja |
| Fotoverificatie bij alarm | Ja |
| Fotoverificatie op aanvraag (PhOD) | Ja |
| Fotoverificatie via scenario | Ja |
| Installatie & omgevingsspecificaties | |
| Aanbevolen installatiehoogte | 2 – 4 m |
| Bedrijfstemperatuur | -25 °C tot +60 °C |
| Luchtvochtigheid | Tot 95% |
| IP-klasse | IP55 |
| Afmetingen & gewicht | |
| Afmetingen (zonder draaibare muurbeugel) | 234 × 137 × 98 mm |
| Afmetingen (met draaibare muurbeugel) | 275 × 137 × 98 mm |
| Gewicht (zonder muurbeugel) | 620 g |
| Gewicht (met muurbeugel) | 1063 g |
| Certificering | |
| EN50131 | Grade 2 |
| Gecertificeerd | Ja |
