Dahua SDT4E425-8P-GB-A-PV1-Black – Dual-lens PTZ camera 8MP + 4MP met 25x zoom en WizSense
Dahua SDT4E425-8P-GB-A-PV1-Black – Dual-lens PTZ camera 8MP + 4MP met 25x zoom en WizSense
- voorraad: Bel voor lever datum
- Merk: Dahua
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 2 | |||||||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | ||||||||||||||||
| Beeldsensor: | PTZ: 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||
| Resolutie: | 2560 x 1440 | ||||||||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.005 lux | ||||||||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | ||||||||||||||||
| Verlichting: | IR, Strobe Verlichting | ||||||||||||||||
| LED afstand: | 150m (IR), 30m Led licht | ||||||||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/1s ~ 1/30,000s | ||||||||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 2DNR, 3DNR | ||||||||||||||||
| Beeldsensor2: | Panorama: 1/2.8 | ||||||||||||||||
| Optisch/Thermisch2: | Optisch | ||||||||||||||||
| Aantal Pixels2: | 4096 x 2160 | ||||||||||||||||
| Lens | Lens type: | Motorzoomlens | |||||||||||||||
| Iris: | Auto Iris | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 5mm ~ 125mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening: | F1.6 ~ F3.6 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 51.9° ~ 3.0° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek: | 39.7° ~ 2.2° | ||||||||||||||||
| Focusbediening: | Auto/Handmatig | ||||||||||||||||
| Brandpuntsafstand2: | 2.8 mm | ||||||||||||||||
| Maximale opening2: | F1.4 | ||||||||||||||||
| Horizontale openingshoek2: | 180° | ||||||||||||||||
| Verticale openingshoek2: | 86° | ||||||||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 3 streams | |||||||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | ||||||||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 25FPS@4096 x 1860, 25fps @2560 × 1440 | ||||||||||||||||
| 2de stream: | 2x 25fps D1: 720 x 576 | ||||||||||||||||
| 3de stream: | 2x 25fps @1920 x 1080 | ||||||||||||||||
| Bitrate: | H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps | ||||||||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Kleur, Zwart/Wit | ||||||||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | ||||||||||||||||
| Digitale Zoom: | 16x | ||||||||||||||||
| Optische Zoom: | 25× | ||||||||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | ||||||||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | ||||||||||||||||
| AI Motion detectie | |||||||||||||||||
| Auto-track 2.0 | |||||||||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Ja | ||||||||||||||||
| Defog: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Nee | |||||||||||||||
| Audio ingang: | Ja | ||||||||||||||||
| Audio Uitgang: | Ja | ||||||||||||||||
| Speaker: | Ja voor Audio alarm | ||||||||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | ||||||||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 512 GB | ||||||||||||||||
| Interface | Alarm: | Ja | |||||||||||||||
| Aantal kanalen in: | 2 | ||||||||||||||||
| Aantal kanalen uit: | 1 | ||||||||||||||||
| Elektrisch | Voeding: | 12V DC, PoE +(Type IEEE 802.3at) | |||||||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 12 W Max. (Basisstroomverbruik + verlichting+geluid en lichtwaarschuwing +PTZ-bediening + Verwarming): 25 W (12 VDC) | ||||||||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +65°C | |||||||||||||||
| Waterdichtheid: | IP66 | ||||||||||||||||
| Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | 1x PFB305W Wall Mount | |||||||||||||||
| Constructie | Materiaal | Aluminium | |||||||||||||||
| Diameter | Ø184.4mm | ||||||||||||||||
| Hoogte | 304.6mm | ||||||||||||||||
| Gewicht: | 3.41 kg | ||||||||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| PTZ | Pan/Tilt Range | Pan: 0° ~ 360° (endless) Tilt: -15° ~ 90° (auto flip 180°) |
| Handmatige bedieningssnelheid | Pan: 0.1° ~ 2000° /s; Tilt: 0.1° ~ 120° /s | |
| Preset Speed | Pan:240° /s; Tilt: 200° /s | |
| Presets | 300 | |
| PTZ Mode | 8 Tours (tot 32 preset per tour) | |
| Pattern | 5 | |
| scan | 5 | |
| Idle Motion | Preset/Tour/Pattern/Scanning | |
| Protocol | DH-SD Pelco-P/D (auto recognition) | |
| Auto Tracking | ja |
