Binnenpost Monitor voor Intercomsystemen
| Systeem | Processor | Embedded Processor |
| Besturingssysteem | Android 14 | |
| Netwerkprotocollen | IPv4, RTSP, UDP, DNS, FTP, RTP, TCP, SIP | |
| Beeldscherm | Schermtype | Capacitief touchscreen |
| Schermgrootte | 7 inch | |
| Resolutie | 1024 × 600 | |
| Audio | Compressie | G.711a, G.711u, PCM |
| Audio-ingang | 1 kanaal | |
| Audio-uitgang | Ingebouwde speaker | |
| Modus | Tweerichtingsaudio | |
| Verbetering | Echo-onderdrukking, digitale ruisreductie | |
| Bitrate | 16 kHz, 16 bit | |
| Functies | Communicatiemodus | Volledig digitaal |
| Informatieweergave | Ontvangen van informatie van het beheersysteem | |
| Liftbediening | Lift oproepen naar verdieping | |
| Video berichten achterlaten | Ja (bij SD-kaart in indoor monitor of deurstation) | |
| DND-modus | Instelbare 'Niet storen'-periode | |
| Uitbreidingen | Villa: 1 hoofd + 9 uitbreidingen / Appartement: 1 hoofd + 4 uitbreidingen | |
| Opslag | micro SD-kaart tot 512 GB | |
| Netwerk | Wi-Fi | Ja |
| Draadloze standaard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
| Frequentie | 2.4 GHz | |
| Poorten | RS-485 | 1 |
| USB | 1 | |
| Alarm Ingangen | 8 | |
| Alarm Uitgang | 1 | |
| Stroomuitgang | 1 poort (12 V, 200 mA) | |
| Deurbel | Ja (via alarm ingang) | |
| Netwerkpoort | 1 × 10/100 Mbps Ethernet | |
| Algemeen | Materiaal | PC + ABS |
| Kleur | Grijs | |
| Voeding | 48 VDC, 0.5 A (PoE standaard) | |
| Voedingsadapter | Optioneel | |
| Montage | Inbouw (Flush Mount) | |
| Certificering | CE | |
| Afmetingen | 176.2 × 103.1 × 32.2 mm (H × B × D) | |
| Gewicht | 775 g | |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C tot +55 °C | |
| Vochtigheid (werking) | 10%–95% RH, niet-condenserend | |
| Vochtigheid (opslag) | 30%–75% | |
| Opslagtemperatuur | 0 °C tot +40 °C | |
| Hoogte | Tot 3.000 m | |
| Omgeving | Indoor |
