DHIPD50/28RV-W SPRO 5MP IP IR vaste, vandaalbestendige domecamera
DHIPD50/28RV-W SPRO 5MP IP IR vaste, vandaalbestendige domecamera
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Spro
| Specificaties: | |
|---|---|
| Modelnummer | DHIPD50/28RV-W |
| Beeldsensor | 1/2,7" CMOS |
| effectieve pixels | 2880 (H) × 1620 (V) |
| rom | 16 MB |
| RAM | 128MB |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch / handmatig 1/3 s-1/100.000 s |
| Min. Verlichting | 0,03 Lux@F2.0 (kleur, 30 IRE); 0,003 Lux@F2.0 (Z/W, 30 IRE) 0 Lux (verlichting aan) |
| S/N-verhouding | >56dB |
| Verlichtingsafstand | 30 m (IR) |
| Verlichting aan/uit-bediening | Auto; Handmatig |
| Verlichtingsnummer | 3 (IR-LED) |
| Pan-/kantel-/rotatiebereik | Pannen: 0°–355° - Kantelen: 0°–65° - Rotatie: 0°–355° |
| Lens | |
| Lenstype | Vast focus |
| Lens bevestigingspunt | M12 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximaal diafragma | 2.0 |
| Gezichtsveld | 2,8 mm: Horizontaal: 106°; Verticaal: 56°; Diagonaal: 125° |
| Iriscontrole | Vast |
| Scherpstelafstand dichtbij | 2,8 mm: 0,8 m (2,62 voet) |
| DORI-afstand | Detecteren: 56 m (183,73 ft) | Let op: 22,4 m (73,49 ft) Herkennen: 11,2 m (36,75 ft) | Identificeren: 5,6 m (18,37 ft) |
| Video | |
| Video compressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| Video frame rate | Hoofdstroom: 2880 × 1620 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) Substream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) *Bovenstaande waarden zijn de max. framesnelheden van elke stream; voor meerdere streams worden de waarden onderworpen aan de totale coderingscapaciteit. |
| Streammogelijkheden | 2 stromen |
| Oplossing | 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 3M (2048×1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280×960); 720p (1280 × 720); D1 (704×576/704×480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidscontrole | CBR/VBR |
| Videobitsnelheid | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| Dag nacht | Automatisch(ICR) / Kleur / Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | DWDR |
| Witbalans | Auto; natuurlijk; straatlamp; buitenshuis; handmatig; regionale gewoonte |
| De controle krijgen | Auto; Handmatig |
| Ruisonderdrukking | 3D NR |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 gebieden, rechthoekig) |
| Interessegebied (ROI) | Ja (4 gebieden) |
| Slimme verlichting | Ja |
| Beeldrotatie | 0°/90°/180°/270° (Ondersteuning 90°/270° met een resolutie van 2688 × 1520 en lager) |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 4 gebieden |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Netwerkverbinding; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie; veiligheidsuitzondering |
| Netwerk | |
| Netwerkpoort | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Cyberbeveiliging | Video-encryptie; configuratie-encryptie; Verteren; WSSE; accountblokkering; beveiligingslogboeken; genereren en importeren van X.509-certificering; HTTPS; vertrouwde boot; vertrouwde uitvoering; vertrouwde upgrade |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast |
| Interoperabiliteit | ONVIF (profiel S/profiel T); CGI; P2P; Genetec; Mijlpaal |
| Gebruiker/host | 6 (totale bandbreedte: 48M) |
| Opslag | FTP |
| Browser | D.W.Z; Chroom; Firefox |
| Beheersoftware | DMSS |
| Mobiele klant | iOS; Android |
| Certificeringen | |
| Certificeringen | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC deel 15, subdeel B |
| Stroom | |
| Stroomvoorziening | 12 V DC/PoE (802.3af) |
| Energieverbruik | Basis: 1,9 W (12 V gelijkstroom); 2,2 W (PoE) Max. (ICR + H.265 + max. resolutie + hoofdstream + DWDR + IR-intensiteit): 4,5 W (12 V DC); 5W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40°C tot +60°C (–40°F tot +140°F) |
| luchtvochtigheid regelen | ≤ 95% |
| Bewaar temperatuur | –40°C tot +60°C (–40°F tot +140°F) |
| Bescherming | IP67; IK10 |
| Structuur | |
| Behuizing | Metaal |
| Productafmetingen | 81 mm × Φ109,9 mm (3,19" × Φ4,33") |
| Netto gewicht | 0,35 kg (0,77 lb) |
| Bruto gewicht | 0,49 kg (1,08 lb) |



