SPRO 6MP IP Turret ACTIVE DETERRENCE PRO – Beveiligingscamera met dubbele verlichting en Acupick-technologie (Grijs)
SPRO 6MP IP Turret ACTIVE DETERRENCE PRO – Beveiligingscamera met dubbele verlichting en Acupick-technologie (Grijs)
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Spro
| Specificaties: | |
|---|---|
| Modelnummer | DHIPD60/28LRG/30-D-V5 |
| Beeldsensor | 1/1,8" CMOS |
| Effectieve pixels | 3288 (H) × 1850 (V) |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 2G |
| Scansysteem | Progressief |
| Elektronische sluitertijd | Automatisch/Handmatig 1/3 s–1/100.000 s |
| Minimale verlichting | 0,0005 Lux@F1.0 (Kleur, 30 IRE) 0,0004 Lux@F1.0 (Zwart-wit, 30 IRE) 0 lux (Belichting aan) |
| S/N-verhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand | 30 m (98,43 ft) (IR) 30 m (98,43 ft) (warm licht) |
| Aan/uit-regeling van de verlichting | Auto / Handmatig |
| Illuminatornummer | 2 (Multi-core (IR + warm) licht) |
| Pan/Tilt/Rotatiebereik | Pan: 0°–360°, kantelen: 0°–78°, rotatie: 0°–360° |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste brandpuntsafstand |
| Montagetype | M16 |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Gezichtsveld | Hoogte: 109°; V: 59°; D: 131° |
| Iristype | Vast |
| Maximaal diafragma | F1.0 |
| Korte scherpstelafstand | 2 m (6,56 ft) |
| DORI-afstand | Detecteren: 70,2 m (230,31 ft) Observeren: 28,1 m (92,19 ft) Herkennen: 14,0 m (45,93 ft) Identificeren: 7,0 m (22,97 ft) |
| Intelligentie | |
| IVS (Perimeterbeveiliging) | Indringing, struikeldraad (de twee functies ondersteunen de classificatie en nauwkeurige detectie van mensen en voertuigen) |
| SMD 4.0 | Minder valse alarmen, langere detectieafstand. |
| Intelligent zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo's |
| AcuPick | Maakt gebruik van deep learning-algoritmen en werkt met back-endapparaten om doelen, zoals mensen en motorvoertuigen, nauwkeurig te lokaliseren. Ook kunt u live- en opgenomen video's doorzoeken om doelen snel te lokaliseren. |
| AI SSA | Pas deep learning-algoritmen toe om de parameters van de afbeelding aan te passen aan de omstandigheden. |
| Slim zoeken | Werk samen met Smart NVR om verfijnde, intelligente zoekopdrachten uit te voeren, gebeurtenissen te extraheren en samen te voegen tot gebeurtenisvideo's |
| Video | |
| Compressie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (alleen ondersteund door de substream) |
| Slimme codec | Slimme H.265+; Slimme H.264+ |
| AI-codering | AI H.265 (compressieverhouding ≥25%) AI H.264 (compressieverhouding ≥25%) |
| Videoframesnelheid | Hoofdstream: 3288 × 1850@(1 fps–25/30 fps) Substream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Derde stream: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) *De bovenstaande waarden zijn de maximale framesnelheden van elke stream; voor meerdere streams worden de waarden bepaald door de totale coderingscapaciteit. |
| Streaming-mogelijkheid | 3 stromen |
| Oplossing | 6M (3288 × 1850/3200 × 1800); 4M (2688 × 1520/2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Bitsnelheidsregeling | CBR / VBR / ABR |
| Videobitsnelheid | H.264: 3 kbps–16384 kbps; H.265: 3 kbps–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR)/Kleur/Z/W |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scène Zelfaanpassing | Ja |
| Witbalans | Auto / Natuurlijk / Straatlantaarn / Buiten / Handmatig / Regionaal aangepast |
| Krijg controle | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D-ruisonderdrukking |
| Bewegingsdetectie | UIT/AAN (4 zones) |
| Regio van interesse (RoI) | Ja (4 gebieden) |
| Slimme verlichting | Ja |
| Slimme dubbele lamp | Ja |
| Ontwasemen | Ja |
| Beeldrotatie | 0°/90°/180°/270° (Ondersteunt 90°/270° met een resolutie van 2688 × 1520 en lager) |
| Spiegel | Ja |
| Privacymaskering | 8 gebieden |
| MOL | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja, ingebouwde dubbele microfoon |
| Ingebouwde luidspreker | Ja, ingebouwde dubbele luidspreker |
| Audiocompressie | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
| Alarm | |
| Alarmgebeurtenis | Geen SD-kaart; SD-kaart vol; SD-kaartfout; netwerkverbinding verbroken; IP-conflict; illegale toegang; bewegingsdetectie; videomanipulatie ; struikeldraad; indringing; scèneverandering; audiodetectie; intensiteitsverandering ; spanningsdetectie; extern alarm; SMD; beveiligingsuitzondering |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| SDK en API | Ja |
| Cyberbeveiliging | Videoversleuteling; Firmwareversleuteling; Configuratieversleuteling; Digest; WSSE; Accountvergrendeling; Beveiligingslogs; IP/MAC-filtering; Genereren en importeren van X.509-certificering; syslog; HTTPS; 802.1x; Vertrouwd opstarten; Vertrouwde uitvoering; Vertrouwde upgrade |
| Netwerkprotocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP; P2P |
| Interoperabiliteit | ONVIF (Profiel S; Profiel G; Profiel T); CGI |
| Max. gebruikerstoegang | 20 (Totale bandbreedte: 64 M) |
| Opslag | FTP;SFTP; Micro SD-kaart (ondersteunt max. 512 GB); NAS |
| Webviewer | IE: IE11; Chrome; Firefox |
| Beheersoftware | Slimme PSS Lite; DMSS |
| Slimme telefoon | iOS; Android |
| Certificering | |
| Certificering | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Richtlijn elektromagnetische compatibiliteit 2014/30/EU |
| Haven | |
| Audio-ingang | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Audio-uitvoer | 1 kanaal (RCA-poort) |
| Alarmingang | 1 kanaal in: nat contact, 5 mA 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1 kanaal uit: nat contact, 300 mA 12 VDC |
| Stroom | |
| Voeding | 12 VDC; PoE |
| Dubbele stroomback-up | Wanneer de stroomadapter en PoE tegelijkertijd stroom leveren , koppel dan een van beide los. Het apparaat blijft werken, maar start niet opnieuw op. |
| Stroomverbruik | Basis: 4,1 W (12 VDC); 6 W (PoE) Max. (H.265+WDR+ warm licht+sirene en licht actieve afschrikking + intelligentie aan): 8,2 W (12 VDC); 10 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Bedrijfstemperatuur | –40 °C tot +60 °C (–40 °F tot +140 °F) |
| Bedrijfsvochtigheid | ≤95% |
| Bescherming | IP67 |
| Structuur | |
| Behuizingsmateriaal | Metaal |
| Productafmetingen | Φ122,0 mm × 116,1 mm (4,80" × Φ4,57") |
| Nettogewicht | 0,8 kg (1,76 lb) |
| Brutogewicht | 1,0 kg (2,20 lb) |



