Dahua HDBW2441E-S-B Zwart 4MP/20fps D/N IR Vandaal Dome 2.8mm
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.9" CMOS | |||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.006 lux | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | |||||||||||
| Verlichting: | IR | |||||||||||
| LED afstand: | Tot 30m | |||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Aantal LED(s): | 3 LED | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.6 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 102° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 54° | |||||||||||
| Focusbediening: | Geen | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | ||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @2688 × 1520 | |||||||||||
| 2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
| Bitrate: | H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Elektrisch, Kleur | |||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
| AI Motion detectie | ||||||||||||
| Smart IR: | Ja | |||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
| Defog: | Nee | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
| Audio ingang: | Nee | |||||||||||
| Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
| Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
| Alarm: | Nee | |||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 2,3W (12 VDC); 2,9W (PoE) Max. (ICR + H.265 + WDR + max. verlichting + intelligentie aan): 5W (12 VDC); 6W (PoE) | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +60°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
| Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | Geen | ||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
| Diameter | Ø109.9mm | |||||||||||
| Hoogte | 81mm | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
| ||||||||||||
Dahua HDBW2441E-S-B Zwart 4MP/20fps D/N IR Vandaal Dome 2.8mm
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Dahua
Downloads
| Camera | Aantal beeldsensoren: | 1 | ||||||||||
| Optisch/Thermisch: | Optisch | |||||||||||
| Beeldsensor: | 1/2.9" CMOS | |||||||||||
| Resolutie: | 2688 x 1520 | |||||||||||
| Aantal pixels: | 4MP | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (in kleur): | 0.006 lux | |||||||||||
| Minimale verlichting sterkte (LED aan (zwart/wit)): | 0 lux | |||||||||||
| Verlichting: | IR | |||||||||||
| LED afstand: | Tot 30m | |||||||||||
| LED Aan/Uit (Dag/Nacht): | Auto/Handmatig | |||||||||||
| Aantal LED(s): | 3 LED | |||||||||||
| Sluitersnelheid: | 1/3s ~ 1/100,000s | |||||||||||
| Ruisonderdrukking: | 3DNR | |||||||||||
| Lens | Lens type: | Vaste lens | ||||||||||
| Iris: | Vaste Iris | |||||||||||
| Brandpuntsafstand: | 2.8mm | |||||||||||
| Maximale opening: | F1.6 | |||||||||||
| Horizontale openingshoek: | 102° | |||||||||||
| Verticale openingshoek: | 54° | |||||||||||
| Focusbediening: | Geen | |||||||||||
| Video | Stream mogelijkheid: | 2 streams | ||||||||||
| Video compressie: | H.264, H.264 +, H.265, H.265 + | |||||||||||
| Beelden per seconde (Hoofdstream): | 20fps @2688 × 1520 | |||||||||||
| 2de stream: | 25fps @704 × 576 | |||||||||||
| Bitrate: | H.264: 32 kbps–6144 kbps, H.265: 12 kbps–6144 kbps | |||||||||||
| Dag/Nacht: | Auto (filter), Elektrisch, Kleur | |||||||||||
| Lichtcompensatie: | BLC, HLC, WDR(120dB) | |||||||||||
| Bewegingsdetectie: | Aan/Uit | |||||||||||
| Slimme Functies: | AI Perimeter Protection | |||||||||||
| AI Motion detectie | ||||||||||||
| Smart IR: | Ja | |||||||||||
| Elektronische Beeld Stabilisatie(EIS): | Nee | |||||||||||
| Defog: | Nee | |||||||||||
| Privacy-maskering: | Ja | |||||||||||
| Audio | Ingebouwde microfoon: | Ja | ||||||||||
| Audio ingang: | Nee | |||||||||||
| Audio Uitgang: | Nee | |||||||||||
| Netwerk | Ethernet: | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||
| Opslag optie SD-kaart: | Ja | |||||||||||
| Maximale Opslag Capaciteit SD-kaart: | 256 GB | |||||||||||
| Interface | RS-485: | Nee | ||||||||||
| Alarm: | Nee | |||||||||||
| Elektrisch | inclusief voeding: | Nee | ||||||||||
| Voeding: | 12V DC, PoE (Type IEEE 802.3af) | |||||||||||
| Max Verbruik: | Basis: 2,3W (12 VDC); 2,9W (PoE) Max. (ICR + H.265 + WDR + max. verlichting + intelligentie aan): 5W (12 VDC); 6W (PoE) | |||||||||||
| Omgeving | Werktemperatuur: | –40°C ~ +60°C | ||||||||||
| Waterdichtheid: | IP67 | |||||||||||
| Vandaalbestendig: | IK10 | |||||||||||
| Algemeen | Bijgeleverde accessoires: | Geen | ||||||||||
| Constructie | Materiaal | Metaal | ||||||||||
| Diameter | Ø109.9mm | |||||||||||
| Hoogte | 81mm | |||||||||||
| DORI | De DORI maakt het makkelijk om te kijken of deze camera geschikt is voor de toepassing die gebruikt gaat worden. De DORI is gebaseerd op labtesten en gekeurd met EN 62676-4, deze keuring geldt voor: Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. | |||||||||||
| ||||||||||||


