Dahua HDW3449H-AS-PV-PRO 4MP TiOC Pro Eyeball Camera

| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1.8" CMOS |
| Maximale resolutie | 2688 × 1520 |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scansysteem | Progressive Scan |
| Elektronische sluitertijd | Auto / Handmatig, 1/3 s – 1/100.000 s |
| Minimale verlichting |
Kleur: 0,0005 lux @ F1.0 (30 IRE) Zwart-wit: 0,0004 lux @ F1.0 (30 IRE) 0 lux met verlichting ingeschakeld |
| Signaal-ruisverhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand |
IR: tot 30 m Warm wit licht: tot 30 m |
| Verlichting aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal verlichtingselementen | 2 × multi-core IR + warm licht |
| Instelhoek |
Pan: 0° – 360° Tilt: 0° – 78° Rotatie: 0° – 360° |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Lensvatting | M16 |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Beeldhoek 2.8 mm |
Horizontaal: 111° Verticaal: 60° Diagonaal: 135° |
| Beeldhoek 3.6 mm |
Horizontaal: 95° Verticaal: 51° Diagonaal: 114° |
| Iris | Vast |
| Minimale focusafstand 2.8 mm | 1,7 m |
| Minimale focusafstand 3.6 mm | 3,5 m |
| Intelligente functies | |
| IVS / Perimeter Protection | Indringingsdetectie en lijnoverschrijding met classificatie en nauwkeurige detectie van personen en voertuigen |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Deep-learningtechnologie voor het nauwkeurig herkennen en snel terugzoeken van personen en voertuigen in live- en opgenomen beelden |
| AI SSA | Automatische optimalisatie van beeldinstellingen op basis van de actuele scène |
| Smart Search | Ondersteunt in combinatie met een geschikte Smart NVR verfijnd intelligent zoeken, gebeurtenisextractie en het samenvoegen van relevante videofragmenten |
| Video | |
| Videocompressie | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264, compressiereductie ≥25% |
| Hoofdstream | 2688 × 1520 @ 1–25/30 fps |
| 2e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| 3e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| Aantal streams | 3 |
| Ondersteunde resoluties | 4 MP (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080p, 720p, D1, VGA en CIF |
| Bitrate-regeling | CBR / VBR / ABR |
| H.264 bitrate | 3–16384 kbps |
| H.265 bitrate | 3–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR) / Kleur / Zwart-Wit |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-Adaptation (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto, Natuurlijk, Straatverlichting, Buiten, Handmatig, Regionaal aangepast |
| Gain Control | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D NR |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit, 4 rechthoekige zones |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven een indicatie van de mogelijkheden voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. DORI is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. De genoemde afstanden hebben betrekking op beeldherkenning en niet op de maximale afstand van intelligente AI-functies. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 56,6 m | 22,6 m | 11,3 m | 5,7 m |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 69,0 m | 27,6 m | 13,8 m | 6,9 m |
De Dahua IPC-HDW3449H-AS-PV-PRO 4MP TiOC Pro is een geavanceerde eyeball netwerkcamera voor professionele beveiligingsinstallaties waarbij beeldkwaliteit, intelligente detectie en actieve afschrikking samenkomen. De 4 MP sensor met WizColor-technologie levert gedetailleerde beelden en is speciaal ontwikkeld voor goede kleurweergave onder zeer beperkte lichtomstandigheden.
WizColor voor beter beeld bij weinig licht
De grote 1/1.8" CMOS-sensor en lichtsterke F1.0 lens zorgen ervoor dat de camera veel beschikbaar licht kan benutten. Hierdoor blijft meer kleur- en detailinformatie behouden wanneer de lichtomstandigheden verslechteren. De geïntegreerde IR- en warmlichtverlichting hebben beide een bereik tot circa 30 meter.
TiOC Pro met actieve afschrikking
De HDW3449H-AS-PV-PRO gaat verder dan alleen registreren. Bij een relevante gebeurtenis kunnen de geïntegreerde rode en blauwe waarschuwingslichten en de ingebouwde speaker worden geactiveerd. Hierdoor kan de camera ongewenste bezoekers direct attent maken op de actieve beveiliging. De dual microfoon en speaker ondersteunen daarnaast tweerichtingsaudio.
Nauwkeurige AI-detectie met SMD 4.0
Met SMD 4.0 en intelligente perimeteranalyse kan de camera onderscheid maken tussen personen, voertuigen en minder relevante bewegingen. Functies zoals lijnoverschrijding, indringingsdetectie, verblijfdetectie en rondhangdetectie helpen om meldingen gerichter af te handelen.
AcuPick voor snel terugzoeken
Dankzij AcuPick kunnen personen en voertuigen in combinatie met compatibele Dahua-opnameapparatuur sneller worden teruggevonden in live- en opgenomen videobeelden. Dit verkort de zoektijd bij incidentanalyse en maakt de camera bijzonder geschikt voor professionele systemen met meerdere camera's.
AI SSA past beeldparameters automatisch aan de actuele scène aan, terwijl 120 dB WDR, 3DNR, BLC, HLC en Defog bijdragen aan een stabiel beeld onder uiteenlopende omstandigheden. De camera ondersteunt daarnaast drie videostreams en Smart H.265+/H.264+ compressie.
Voor lokale opname is ondersteuning aanwezig voor een MicroSD-kaart tot 512 GB. Voeding is mogelijk via 12 VDC of PoE. Dankzij de IP67-geclassificeerde behuizing kan de camera zowel binnen als buiten worden toegepast.
Belangrijkste kenmerken
4 MP TiOC Pro WizSense eyeball camera
1/1.8" CMOS-beeldsensor
Resolutie tot 2688 × 1520
WizColor-technologie voor zeer goede prestaties bij weinig licht
Lichtsterke F1.0 lens
Smart Dual Light
IR-verlichting tot 30 meter
Warm wit licht tot 30 meter
Rode en blauwe waarschuwingsverlichting
Ingebouwde speaker voor actieve afschrikking
Dual microfoon
Tweerichtingsaudio
SMD 4.0 persoons- en voertuigdetectie
AI Perimeter Protection
AcuPick intelligent terugzoeken
AI SSA beeldoptimalisatie
120 dB WDR
Smart H.265+ / H.264+
3 videostreams
MicroSD-opslag tot 512 GB
Alarmingang en alarmuitgang
Audio-ingang en audio-uitgang
Voeding via 12 VDC of PoE
IP67 weerbestendig
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1.8" CMOS |
| Maximale resolutie | 2688 × 1520 |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scansysteem | Progressive Scan |
| Elektronische sluitertijd | Auto / Handmatig, 1/3 s – 1/100.000 s |
| Minimale verlichting |
Kleur: 0,0005 lux @ F1.0 (30 IRE) Zwart-wit: 0,0004 lux @ F1.0 (30 IRE) 0 lux met verlichting ingeschakeld |
| Signaal-ruisverhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand |
IR: tot 30 m Warm wit licht: tot 30 m |
| Verlichting aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal verlichtingselementen | 2 × multi-core IR + warm licht |
| Instelhoek |
Pan: 0° – 360° Tilt: 0° – 78° Rotatie: 0° – 360° |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Lensvatting | M16 |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Beeldhoek 2.8 mm |
Horizontaal: 111° Verticaal: 60° Diagonaal: 135° |
| Beeldhoek 3.6 mm |
Horizontaal: 95° Verticaal: 51° Diagonaal: 114° |
| Iris | Vast |
| Minimale focusafstand 2.8 mm | 1,7 m |
| Minimale focusafstand 3.6 mm | 3,5 m |
| Intelligente functies | |
| IVS / Perimeter Protection | Indringingsdetectie en lijnoverschrijding met classificatie en nauwkeurige detectie van personen en voertuigen |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Deep-learningtechnologie voor het nauwkeurig herkennen en snel terugzoeken van personen en voertuigen in live- en opgenomen beelden |
| AI SSA | Automatische optimalisatie van beeldinstellingen op basis van de actuele scène |
| Smart Search | Ondersteunt in combinatie met een geschikte Smart NVR verfijnd intelligent zoeken, gebeurtenisextractie en het samenvoegen van relevante videofragmenten |
| Video | |
| Videocompressie | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264, compressiereductie ≥25% |
| Hoofdstream | 2688 × 1520 @ 1–25/30 fps |
| 2e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| 3e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| Aantal streams | 3 |
| Ondersteunde resoluties | 4 MP (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080p, 720p, D1, VGA en CIF |
| Bitrate-regeling | CBR / VBR / ABR |
| H.264 bitrate | 3–16384 kbps |
| H.265 bitrate | 3–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR) / Kleur / Zwart-Wit |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-Adaptation (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto, Natuurlijk, Straatverlichting, Buiten, Handmatig, Regionaal aangepast |
| Gain Control | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D NR |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit, 4 rechthoekige zones |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven een indicatie van de mogelijkheden voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. DORI is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. De genoemde afstanden hebben betrekking op beeldherkenning en niet op de maximale afstand van intelligente AI-functies. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 56,6 m | 22,6 m | 11,3 m | 5,7 m |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 69,0 m | 27,6 m | 13,8 m | 6,9 m |
Gerelateerde producten
| Camera | |
| Beeldsensor | 1/1.8" CMOS |
| Maximale resolutie | 2688 × 1520 |
| ROM | 256 MB |
| RAM | 1 GB |
| Scansysteem | Progressive Scan |
| Elektronische sluitertijd | Auto / Handmatig, 1/3 s – 1/100.000 s |
| Minimale verlichting |
Kleur: 0,0005 lux @ F1.0 (30 IRE) Zwart-wit: 0,0004 lux @ F1.0 (30 IRE) 0 lux met verlichting ingeschakeld |
| Signaal-ruisverhouding | >56 dB |
| Verlichtingsafstand |
IR: tot 30 m Warm wit licht: tot 30 m |
| Verlichting aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal verlichtingselementen | 2 × multi-core IR + warm licht |
| Instelhoek |
Pan: 0° – 360° Tilt: 0° – 78° Rotatie: 0° – 360° |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Lensvatting | M16 |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm / 3.6 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Beeldhoek 2.8 mm |
Horizontaal: 111° Verticaal: 60° Diagonaal: 135° |
| Beeldhoek 3.6 mm |
Horizontaal: 95° Verticaal: 51° Diagonaal: 114° |
| Iris | Vast |
| Minimale focusafstand 2.8 mm | 1,7 m |
| Minimale focusafstand 3.6 mm | 3,5 m |
| Intelligente functies | |
| IVS / Perimeter Protection | Indringingsdetectie en lijnoverschrijding met classificatie en nauwkeurige detectie van personen en voertuigen |
| SMD | SMD 4.0 |
| AcuPick | Deep-learningtechnologie voor het nauwkeurig herkennen en snel terugzoeken van personen en voertuigen in live- en opgenomen beelden |
| AI SSA | Automatische optimalisatie van beeldinstellingen op basis van de actuele scène |
| Smart Search | Ondersteunt in combinatie met een geschikte Smart NVR verfijnd intelligent zoeken, gebeurtenisextractie en het samenvoegen van relevante videofragmenten |
| Video | |
| Videocompressie | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG |
| Smart Codec | Smart H.265+ / Smart H.264+ |
| AI Coding | AI H.265 / AI H.264, compressiereductie ≥25% |
| Hoofdstream | 2688 × 1520 @ 1–25/30 fps |
| 2e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| 3e stream | 1920 × 1080 @ 1–25/30 fps |
| Aantal streams | 3 |
| Ondersteunde resoluties | 4 MP (2688 × 1520 / 2560 × 1440), 3 MP (2304 × 1296), 1080p, 720p, D1, VGA en CIF |
| Bitrate-regeling | CBR / VBR / ABR |
| H.264 bitrate | 3–16384 kbps |
| H.265 bitrate | 3–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Auto (ICR) / Kleur / Zwart-Wit |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| WDR | 120 dB |
| Scene Self-Adaptation (SSA) | Ja |
| Witbalans | Auto, Natuurlijk, Straatverlichting, Buiten, Handmatig, Regionaal aangepast |
| Gain Control | Auto |
| Ruisonderdrukking | 3D NR |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit, 4 rechthoekige zones |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven een indicatie van de mogelijkheden voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. DORI is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. De genoemde afstanden hebben betrekking op beeldherkenning en niet op de maximale afstand van intelligente AI-functies. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 56,6 m | 22,6 m | 11,3 m | 5,7 m |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 69,0 m | 27,6 m | 13,8 m | 6,9 m |





