Dahua HDW5449H-ASE-D2 4MP WizMind Full-Color Eyeball Camera

| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 2 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" + 1/2.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0002 lux |
| Verlichting | IR, witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm |
| Maximale opening | F1.0 + F1.6 |
| Horizontale openingshoek | 97° |
| Verticale openingshoek | 48° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–8192 kbps / H.265: 19–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur / Zwart-Wit |
| Lichtcompensatie | BLC, DWDR, HLC |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Slimme functies |
AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Nee |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 256 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingang | 1× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 10,5 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Kunststof / Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 110,9 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden helpen om te bepalen of deze camera geschikt is voor de gewenste toepassing. DORI staat voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren en is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 58,2 m | 23,3 m | 11,6 m | 5,8 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |
De Dahua IPC-HDW5449H-ASE-D2 is een geavanceerde 4 MP WizMind eyeball-camera voor professionele camerabeveiliging waarbij uitstekende prestaties bij weinig licht en uitgebreide videoanalyse centraal staan. De camera maakt gebruik van twee grote 1/1.8" CMOS-sensoren en multispectrale beeldtechnologie om ook onder moeilijke lichtomstandigheden zoveel mogelijk kleur en detail vast te leggen.
Dual Sensor Full-color technologie
De dubbele beeldsensor vormt een belangrijk verschil met conventionele netwerkcamera's. Beide sensoren werken samen om beschikbare beeldinformatie optimaal te benutten, waardoor de camera zeer lichtgevoelig is en kleuren langer behouden blijven wanneer het omgevingslicht afneemt.
De maximale resolutie bedraagt 2688 × 1520 pixels bij maximaal 25/30 fps. De lichtsterke F1.0-optiek ondersteunt de hoge lichtgevoeligheid van het camerasysteem. Afhankelijk van de uitvoering is de camera beschikbaar met een vaste 2.8 mm, 3.6 mm of 6 mm lens.
IR en warmlicht tot 50 meter
Voor effectieve bewaking in het donker beschikt de HDW5449H-ASE-D2 over zowel infrarood- als warmlichtverlichting tot 50 meter. Hierdoor kan de camera afhankelijk van de situatie zwart-wit IR-beelden of beelden met aanvullende zichtbare verlichting produceren.
Uitgebreide WizMind AI-functies
De camera beschikt over uitgebreide intelligente analysefuncties voor professionele projecten. Perimeter Protection ondersteunt onder andere lijnoverschrijding, indringingsdetectie en detectie van snel bewegende objecten, waarbij personen en voertuigen kunnen worden geclassificeerd.
Daarnaast ondersteunt de camera SMD 3.0, gezichtsdetectie, people counting, wachtrijanalyse, heatmapping en intelligente zoekfuncties. Met AcuPick kunnen personen en voertuigen in combinatie met geschikte Dahua-opnameapparatuur snel worden teruggevonden in live- en opgenomen beelden.
Geschikt voor analyse-intensieve toepassingen
De HDW5449H-ASE-D2 is hierdoor bijzonder interessant voor locaties waar niet alleen videoregistratie nodig is, maar ook informatie uit camerabeelden moet worden gehaald. Denk aan winkels, entrees, bedrijfspanden, logistieke locaties, openbare ruimten en andere toepassingen waarbij bezoekersstromen, personen of voertuigen intelligent moeten worden geanalyseerd.
Audio, alarm en lokale opslag
Een ingebouwde microfoon en speaker maken audio-opname en communicatie via de camera mogelijk. Daarnaast beschikt het model over afzonderlijke audio-in- en uitgang en een alarmingang en alarmuitgang voor koppeling met externe beveiligingsapparatuur.
Voor lokale opname ondersteunt de camera een MicroSD-kaart tot 256 GB. De camera beschikt over drie videostreams en ondersteunt Smart H.265+ en Smart H.264+ voor efficiënt gebruik van netwerkbandbreedte en opslagcapaciteit.
De voeding kan plaatsvinden via 12 VDC, PoE of ePoE. De metalen IP67-behuizing maakt de camera geschikt voor zowel binnen- als buiteninstallaties.
Belangrijkste kenmerken
4 MP WizMind Full-color IP-eyeballcamera
Dual Sensor technologie
2 × 1/1.8" CMOS-beeldsensor
Multispectrale beeldtechnologie
Resolutie tot 2688 × 1520
Zeer hoge lichtgevoeligheid
F1.0 lichtsterke optiek
IR-verlichting tot 50 meter
Warmlichtverlichting tot 50 meter
AcuPick intelligent terugzoeken
SMD 3.0 persoons- en voertuigdetectie
AI Perimeter Protection
Lijnoverschrijding en indringingsdetectie
Gezichtsdetectie
People Counting
Wachtrijanalyse
Heatmap
Smart Search
Ingebouwde microfoon
Ingebouwde speaker
Audio-in en audio-uit
Alarmingang en alarmuitgang
MicroSD-opslag tot 256 GB
3 videostreams
Smart H.265+ / H.264+
Voeding via 12 VDC, PoE of ePoE
Metalen behuizing
IP67 weerbestendig
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Dahua
Downloads
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 2 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" + 1/2.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0002 lux |
| Verlichting | IR, witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm |
| Maximale opening | F1.0 + F1.6 |
| Horizontale openingshoek | 97° |
| Verticale openingshoek | 48° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–8192 kbps / H.265: 19–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur / Zwart-Wit |
| Lichtcompensatie | BLC, DWDR, HLC |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Slimme functies |
AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Nee |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 256 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingang | 1× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 10,5 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Kunststof / Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 110,9 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden helpen om te bepalen of deze camera geschikt is voor de gewenste toepassing. DORI staat voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren en is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 58,2 m | 23,3 m | 11,6 m | 5,8 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |
Gerelateerde producten
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 2 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" + 1/2.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0002 lux |
| Verlichting | IR, witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2.8 mm |
| Maximale opening | F1.0 + F1.6 |
| Horizontale openingshoek | 97° |
| Verticale openingshoek | 48° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–8192 kbps / H.265: 19–8192 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur / Zwart-Wit |
| Lichtcompensatie | BLC, DWDR, HLC |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Slimme functies |
AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Nee |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Ja |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 256 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingang | 1× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 10,5 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -40°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Kunststof / Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 110,9 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden helpen om te bepalen of deze camera geschikt is voor de gewenste toepassing. DORI staat voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren en is gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|
| 58,2 m | 23,3 m | 11,6 m | 5,8 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |

