Dahua HDW5449H-ZE-LED-S2 4MP Full-Color 2,7-12mm
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0005 lux |
| Verlichting | Witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Motorzoomlens |
| Iris | Auto Iris |
| Brandpuntsafstand | 2.7–12 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale openingshoek | 105° – 56° |
| Verticale openingshoek | 55° – 31° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–16384 kbps / H.265: 12–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 140 dB |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Intelligente functies | |
| AI-functies |
AI Face Capture / Attributes AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Intrusion Detection Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingangen | 2× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 12,2 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,885 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven inzicht in de toepasbaarheid van de camera voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. De waarden zijn gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Lensstand | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| Groothoek | 65,1 m | 26,04 m | 13,02 m | 6,51 m |
| Tele | 111,45 m | 44,58 m | 22,29 m | 11,14 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |
De Dahua IPC-HDW5449H-ZE-LED-S2 4MP is een professionele WizMind Full-color eyeball-camera met een gemotoriseerde 2,7–12 mm varifocale lens. De combinatie van hoge lichtgevoeligheid, instelbare kijkhoek en uitgebreide AI-analyse maakt deze camera geschikt voor veeleisende beveiligingsprojecten in onder andere bedrijfspanden, logistieke omgevingen, winkels, parkeerterreinen en buitenterreinen.
4MP Full-color beeldkwaliteit
De grote 1/1.8" CMOS-sensor en lichtsterke F1.0-optiek zijn ontwikkeld om ook bij zeer weinig omgevingslicht veel kleur en detail vast te leggen. De camera levert maximaal 4 MP met een resolutie van 2688 × 1520 pixels en ondersteunt tot 25/30 beelden per seconde.
Geïntegreerde warmlichtverlichting biedt een bereik tot circa 50 meter. Hierdoor kan de camera ook 's nachts kleurinformatie vastleggen wanneer onvoldoende omgevingslicht aanwezig is. Met 140 dB WDR, 3DNR, BLC, HLC, Defog en Scene Self-Adaptation blijft het beeld bruikbaar bij sterk tegenlicht en andere uitdagende lichtsituaties.
2,7–12 mm motorzoomlens
De gemotoriseerde varifocale lens kan op afstand worden ingesteld van 2,7 tot 12 mm. Hierdoor kan de installateur na montage de gewenste beeldhoek nauwkeurig bepalen zonder de camera opnieuw mechanisch te hoeven afstellen. De horizontale beeldhoek is instelbaar van circa 104,7° tot 56,1°.
Dit maakt dezelfde camera geschikt voor zowel brede overzichtsbeelden als meer gericht cameratoezicht waarbij extra detail op grotere afstand gewenst is.
Uitgebreide WizMind AI-analyse
De HDW5449H-ZE-LED-S2 beschikt over uitgebreide deep-learningfunctionaliteit. Perimeter Protection ondersteunt onder andere lijnoverschrijding, indringingsdetectie en detectie van snel bewegende objecten, inclusief classificatie van personen en voertuigen. Daarnaast zijn functies beschikbaar voor rondhangen, samenscholing en parkeerdetectie.
Met SMD 3.0 worden relevante bewegingen nauwkeuriger gefilterd. AcuPick maakt het in combinatie met compatibele Dahua-apparatuur mogelijk om personen en voertuigen snel terug te vinden in live- en opgenomen videobeelden.
Meer dan alleen camerabewaking
Voor toepassingen waar camerabeelden ook als informatiebron worden gebruikt, ondersteunt dit WizMind-model onder andere gezichtsdetectie, People Counting, Heat Map, videometadata en Smart Object Detection. Hierdoor is de camera ook interessant voor retail, toegangsgebieden en zakelijke omgevingen waar bezoekersstromen of gebeurtenissen geanalyseerd moeten worden.
Audio, alarm en lokale opslag
De camera beschikt over een dubbele ingebouwde microfoon en ingebouwde speaker, waardoor audio-opname en tweewegcommunicatie mogelijk zijn. Daarnaast zijn een afzonderlijke audio-ingang en -uitgang, twee alarmingangen en één alarmuitgang aanwezig.
Lokale opname is mogelijk via een MicroSD-kaart tot 512 GB. De camera ondersteunt drie videostreams en Smart H.265+/H.264+ compressie voor efficiënt gebruik van netwerkbandbreedte en opslagcapaciteit.
ePoE voor flexibele installatie
Voeding is mogelijk via 12 VDC, PoE+ of Dahua ePoE. ePoE maakt grotere transmissieafstanden via netwerkkabel mogelijk wanneer de camera wordt gecombineerd met geschikte Dahua ePoE-apparatuur. De metalen IP67-behuizing maakt het model geschikt voor professionele binnen- en buiteninstallaties.
Belangrijkste kenmerken
4 MP WizMind Full-color eyeball-camera
1/1.8" CMOS-beeldsensor
Resolutie tot 2688 × 1520
Gemotoriseerde 2,7–12 mm varifocale lens
F1.0 lichtsterke optiek
Full-color beeld bij zeer weinig licht
Warmlichtverlichting tot 50 meter
140 dB WDR
SMD 3.0
AcuPick intelligent terugzoeken
AI Perimeter Protection
Persoons- en voertuigclassificatie
Gezichtsdetectie
People Counting
Heat Map
Videometadata
Smart Object Detection
Smart Search
Dubbele ingebouwde microfoon
Ingebouwde speaker
Tweeweg-audio
2 alarmingangen en 1 alarmuitgang
MicroSD-opslag tot 512 GB
Smart H.265+ / H.264+
3 videostreams
12 VDC / PoE+ / ePoE
Metalen IP67-behuizing
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Dahua
Downloads
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0005 lux |
| Verlichting | Witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Motorzoomlens |
| Iris | Auto Iris |
| Brandpuntsafstand | 2.7–12 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale openingshoek | 105° – 56° |
| Verticale openingshoek | 55° – 31° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–16384 kbps / H.265: 12–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 140 dB |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Intelligente functies | |
| AI-functies |
AI Face Capture / Attributes AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Intrusion Detection Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingangen | 2× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 12,2 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,885 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven inzicht in de toepasbaarheid van de camera voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. De waarden zijn gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Lensstand | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| Groothoek | 65,1 m | 26,04 m | 13,02 m | 6,51 m |
| Tele | 111,45 m | 44,58 m | 22,29 m | 11,14 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |
Gerelateerde producten
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Optisch/Thermisch | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Aantal pixels | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0.0005 lux |
| Verlichting | Witte LED |
| LED-afstand | Tot 50 m |
| LED aan/uit | Auto / Handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Video-uitgang | Nee |
| Lens | |
| Lens type | Motorzoomlens |
| Iris | Auto Iris |
| Brandpuntsafstand | 2.7–12 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale openingshoek | 105° – 56° |
| Verticale openingshoek | 55° – 31° |
| Focusbediening | Auto / Handmatig |
| Video | |
| Stream mogelijkheid | 3 streams |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| 2e stream | 25 fps @ 720 × 576 (D1) |
| 3e stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 32–16384 kbps / H.265: 12–16384 kbps |
| Dag/Nacht | Kleur |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 140 dB |
| Bewegingsdetectie | Aan / Uit |
| Intelligente functies | |
| AI-functies |
AI Face Capture / Attributes AI People Counting AI Perimeter Protection AI Motion Detectie Heatmap Intrusion Detection Object Abandoned / Missing Tripwire |
| Smart LED | Auto / Handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Nee |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio ingang | Ja |
| Audio uitgang | Ja |
| Audio compressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726 |
| Speaker | Nee |
| Netwerk | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SD-kaart ondersteuning | Ja |
| Maximale SD-kaart capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| RS-485 | Nee |
| Alarm | Ja |
| Alarmingangen | 2× 5 mA, 3–5 VDC |
| Alarmuitgang | 1× 300 mA, 12 VDC |
| Elektrisch | |
| Voeding inbegrepen | Nee |
| Voeding | 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af), ePoE |
| Maximaal verbruik | 12,2 W |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30°C tot +60°C |
| Waterdichtheid | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,885 kg |
| DORI | |
| De DORI-afstanden geven inzicht in de toepasbaarheid van de camera voor Detecteren, Observeren, Herkennen en Identificeren. De waarden zijn gebaseerd op de EN 62676-4 richtlijn. | |
| Lensstand | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| Groothoek | 65,1 m | 26,04 m | 13,02 m | 6,51 m |
| Tele | 111,45 m | 44,58 m | 22,29 m | 11,14 m |
| Kabellengte | Bandbreedte | PoE | Hi-PoE |
|---|---|---|---|
| 100 m | 100 Mbps | 25,5 W | 53 W |
| 200 m | 100 Mbps | 25,5 W | 33 W |
| 300 m | 100 Mbps | 19 W | 19 W |
| 400 m | 10 Mbps | 17 W | 17 W |
| 500 m | 10 Mbps | 13 W | 13 W |
| 800 m | 10 Mbps | 7 W | 7 W |

