Dahua HDW5459H-ASE-PV-PRO-BL 4MP WizColor Zwart
Dahua HDW5459H-ASE-PV-PRO-BL 4MP WizColor Zwart
- Beschikbaarheid: Op aanvraag
- Merk: Dahua
- Artikelnummer: HDW5459H-ASE-PV-PRO-Bl
Projectprijs nodig?
Neem contact met ons op voor een scherpe projectprijs.
Neem contact met ons op voor een scherpe projectprijs.
| Algemeen | |
| Merk | Dahua |
| Model | HDW5459H-ASE-PV-PRO-BL |
| Fabrikantmodel | IPC-HDW5459H-ASE-PV-PRO |
| Serie | WizMind 5-serie / WizColor Pro |
| Cameratype | IP Eyeball-camera |
| Technologie | Optisch |
| Kleur | Zwart, zonder logo (JBN-uitvoering) |
| Camera en beeldsensor | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Beeldsensor | 1/1.8-inch CMOS |
| Scansysteem | Progressive Scan |
| Maximale resolutie | 2688 × 1520 pixels (4MP) |
| Minimale lichtsterkte kleur | 0,0001 lux @ F1.0 (30 IRE) |
| Minimale lichtsterkte zwart-wit | 0,0001 lux @ F1.0 (30 IRE) |
| Minimale lichtsterkte met verlichting | 0 lux |
| Sluitertijd | 1/3 tot 1/100.000 seconde |
| Signaal-ruisverhouding | Meer dan 56 dB |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste lens |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Lensbevestiging | M16 |
| Iris | Vast |
| Maximaal diafragma | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 111° |
| Verticale kijkhoek | 60° |
| Diagonale kijkhoek | 135° |
| Minimale scherpstelafstand | 2 meter |
| WizColor en nachtverlichting | |
| Beeldtechnologie | WizColor / Smart Dual Light |
| Verlichtingstype | Infrarood en warm wit licht |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlichtbereik | Tot 50 meter |
| Aantal LED-modules | 4 multi-core IR-/warmlichtmodules |
| Verlichtingsregeling | Automatisch / Handmatig |
| Smart Dual Light | Ja |
| WizMind AI en intelligente detectie | |
| AI-platform | WizMind / Xinghan Vision Models |
| AI Perimeter Protection | Gebiedsinbraak, lijnoverschrijding, snel bewegen, rondhangen, groepsvorming, parkeren en verblijfsdetectie |
| Objectclassificatie | Personen, voertuigen, dieren en overige objecten bij ondersteunde IVS-functies |
| Smart Motion Detection | SMD 4.0 |
| AcuPick | Ja, met compatibele Dahua-back-end |
| Gezichtsdetectie | Ja, inclusief kenmerkenextractie |
| People Counting | Lijntelling, gebiedstelling en wachtrijbeheer |
| Heatmap | Ja |
| Videometadata | Personen, gezichten, motorvoertuigen en niet-gemotoriseerde voertuigen |
| Objectdetectie | Achtergelaten en verdwenen objecten |
| AI SSA | Ja |
| Smart Search | Ja, met compatibele Smart NVR |
| Actieve afschrikking | |
| Lichtwaarschuwing | Warm licht, knipperend of continu |
| Waarschuwingsduur | 5 tot 30 seconden |
| Knipperfrequentie | Hoog / Middel / Laag |
| Geluidswaarschuwing | 11 ingebouwde alarmgeluiden |
| Eigen alarmgeluiden | Tot 10 importeerbare audiobestanden |
| Volume-instelling | 0-100 |
| Video en beeldverwerking | |
| Aantal videostreams | 4 |
| Videocompressie | H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (substream) |
| Smart compressie | Smart H.265+ / Smart H.264+ / AI Coding |
| Hoofdstream 4MP | 2688 × 1520 @ maximaal 25/30 fps |
| Hoofdstream 1080p | 1920 × 1080 @ maximaal 50/60 fps |
| Tweede stream | 704 × 576 @ 25 fps / 704 × 480 @ 30 fps |
| Derde stream | 1920 × 1080 @ maximaal 25/30 fps |
| Vierde stream | 1280 × 720 @ maximaal 25/30 fps |
| Videobitrate | 3-16384 kbps |
| Bitrate-instelling | CBR / VBR |
| Dag-/nachtmodus | Auto (ICR), kleur, zwart-wit |
| WDR | 140 dB |
| Lichtcompensatie | BLC / HLC / SSA |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Bewegingsdetectie | Ja, 4 detectiegebieden |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | 4 mozaïekgebieden of 8 kleurvlakken |
| Beeldrotatie | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Lensvervormingscorrectie | LDC |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoons | 2 |
| Ingebouwde luidspreker | Ja |
| Audio-ingang | 1 × RCA |
| Audio-uitgang | 1 × RCA |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, PCM, G.726, G.723 |
| Tweerichtingsaudio | Ja |
| Netwerk en opslag | |
| Netwerkaansluiting | RJ45, 10/100 Mbps Ethernet |
| ONVIF | Profielen S / G / T / M |
| Netwerkprotocollen | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTP, RTSP, DHCP, DNS, NTP, SNMP, SFTP en overige protocollen |
| Lokale opslag | microSD tot 1 TB |
| Netwerkopslag | NAS / FTP / SFTP |
| Beheersoftware | DSS / DMSS / DoLynk Care |
| Netwerkbeveiliging | HTTPS, 802.1X, TLS 1.3, AES-256, beveiligingslogs en certificaatbeheer |
| Interfaces | |
| RS-485 | 1 |
| Alarmingangen | 1 |
| Alarmuitgangen | 1, potentiaalvrij contact |
| Voedingsuitgang | 12V DC, maximaal 165 mA (700 mA piek) |
| Voeding en energieverbruik | |
| Voedingsmogelijkheden | 12V DC (±30%) / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Basisverbruik DC | 4,1 W |
| Basisverbruik PoE | 4,8 W |
| Maximaal verbruik DC | 21,6 W |
| Maximaal verbruik PoE | 24,2 W |
| Dubbele voedingsondersteuning | Ja, DC en PoE met overschakeling bij uitval van één bron |
| Omgeving en constructie | |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandaalbestendigheid | IK10 |
| Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | Maximaal 95%, niet-condenserend |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Nettogewicht | 0,92 kg |
| Brutogewicht | 1,15 kg |
DORI – Detecteren, observeren, herkennen en identificeren
Indicatieve DORI-afstanden volgens EN 62676-4 voor de vaste 2,8mm-lens. Deze afstanden geven de theoretische beelddetaillering aan en zijn geen gegarandeerde AI-detectieafstanden.
| Lens | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 56,6 m | 22,6 m | 11,3 m | 5,7 m |


