Dahua HDW5859H-ASE-PV-PRO-Bl Zwart 8MP WizMind PRO Camera

| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Automatisch / handmatig |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| People Counting | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Lens | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |
Dahua HDW5859H-ASE-PV-PRO-Bl Zwart – 8MP WizMind PRO WizColor Camera
De Dahua HDW5859H-ASE-PV-PRO-Bl Zwart is een hoogwaardige 8MP netwerkcamera voor professionele beveiligingsprojecten waarbij maximale beeldkwaliteit en geavanceerde videoanalyse centraal staan. De zwarte uitvoering past uitstekend bij donkere gevels, plafonds en industriële omgevingen en combineert een discrete uitstraling met de uitgebreide mogelijkheden van Dahua's WizMind PRO-platform.
De grote 1/1.8" CMOS-beeldsensor registreert beelden in een maximale resolutie van 3840 × 2160 pixels. Samen met de zeer lichtsterke F1.0 lens en Dahua WizColor levert dit gedetailleerde 4K-beelden, ook wanneer slechts weinig omgevingslicht aanwezig is. De vaste 2,8 mm lens biedt een brede horizontale kijkhoek van circa 109°, waardoor grote zones efficiënt met één camera kunnen worden bewaakt.
Geavanceerde AI voor professionele camerabewaking
De HDW5859H-ASE-PV-PRO-Bl beschikt over uitgebreide intelligente analysemogelijkheden. Met AI Perimeter Protection kunnen relevante gebeurtenissen nauwkeurig worden gedetecteerd en objecten worden geclassificeerd. Hierdoor kan het systeem gerichter reageren op personen en voertuigen en worden onnodige alarmmeldingen verminderd.
Daarnaast ondersteunt de camera functies zoals AcuPick, Face Detection, Face Recognition, People Counting, Heatmap, Video Metadata en objectclassificatie. Dit maakt deze camera niet alleen geschikt voor beveiliging, maar ook voor toepassingen waarbij analyse van bezoekersstromen en gebeurtenissen gewenst is.
Met AcuPick kunnen personen en voertuigen in combinatie met een compatibele Dahua NVR snel in opgenomen videobeelden worden teruggevonden. Dit verkort de zoektijd aanzienlijk bij het analyseren van incidenten.
WizColor en intelligente verlichting
Voor situaties met weinig licht combineert de camera WizColor met infrarood- en warm-witverlichting. De geïntegreerde IR-verlichting heeft een bereik tot circa 60 meter, terwijl het witte licht tot circa 50 meter kan worden ingezet.
Hierdoor kan de camera afhankelijk van de situatie gebruikmaken van discrete infraroodbewaking of zichtbaar licht om aanvullende kleureninformatie vast te leggen. 130 dB WDR, EIS, Defog, HLC en BLC ondersteunen daarnaast een stabiel en bruikbaar beeld onder uiteenlopende licht- en weersomstandigheden.
Actieve reactie en tweeweg-audio
De camera beschikt over een ingebouwde speaker die kan worden ingezet voor akoestische waarschuwingen. In combinatie met de geïntegreerde microfoons is tweeweg-audio mogelijk, zodat vanaf afstand rechtstreeks kan worden gecommuniceerd met personen bij de camera.
Voor verdere integratie zijn ook een afzonderlijke audio-ingang en audio-uitgang, RS-485, alarmingang en alarmuitgang beschikbaar. Hierdoor kan de camera eenvoudig onderdeel worden van uitgebreidere professionele beveiligingsoplossingen.
Beelden kunnen centraal op een Dahua NVR worden opgenomen of lokaal worden opgeslagen op een microSD-kaart tot 1 TB.
De voeding kan plaatsvinden via 12 VDC, PoE+ of ePoE. De volledig metalen behuizing beschikt over een IP67-classificatie voor bescherming tegen stof en water en een IK10-classificatie voor hoge vandalismebestendigheid. Daarmee is deze zwarte WizMind PRO-camera uitstekend geschikt voor veeleisende binnen- en buitentoepassingen.
Belangrijkste kenmerken
8 MP / 4K resolutie tot 3840 × 2160 pixels
Grote 1/1.8" CMOS-beeldsensor
Dahua WizMind PRO
WizColor voor sterke prestaties bij weinig licht
Lichtsterke F1.0 lens
Vaste 2,8 mm lens
Horizontale kijkhoek van circa 109°
130 dB WDR
AcuPick
AI Perimeter Protection
AI Motion Detection
Face Detection
Face Recognition
Objectclassificatie
People Counting
Heatmap
ePTZ
Elektronische beeldstabilisatie (EIS)
IR-verlichting tot 60 meter
Witlicht tot 50 meter
Ingebouwde microfoon
Ingebouwde speaker
Tweeweg-audio
Audio-ingang en audio-uitgang
1 alarmingang / 1 alarmuitgang
RS-485
MicroSD-opslag tot 1 TB
12 VDC / PoE+ / ePoE
Zwarte metalen behuizing
IP67 weerbestendig
IK10 vandalismebestendig
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Automatisch / handmatig |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| People Counting | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Lens | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |
Gerelateerde producten
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Automatisch / handmatig |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| People Counting | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| Lens | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |

