Dahua IPC-HDW3449QM-S-IL 2.8mm 4MP WizSense Camera

| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/2.9" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Resolutie camera | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0,005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | Infrarood en warm wit LED-licht |
| Verlichtingsafstand | IR tot 50 m / warm wit licht tot 50 m |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.4 |
| Horizontale kijkhoek | 100° |
| Verticale kijkhoek | 56° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 3 |
| Videocompressie | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| Tweede stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, WDR 120 dB |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI SSA | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Nee |
| Audio-uitgang | Nee |
| Speaker | Nee |
| Audiocompressie | AAC, G.711A, G.711Mu, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Maximale SD-capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| Alarm in-/uitgangen | Nee |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Basisverbruik | 3,4 W (12 VDC) / 5,0 W (PoE) |
| Maximaal verbruik | 7,1 W (12 VDC) / 9,2 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 105,5 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| DORI | Afstand |
|---|---|
| Detecteren | 61,6 m |
| Observeren | 24,6 m |
| Herkennen | 12,3 m |
| Identificeren | 6,2 m |
Dahua IPC-HDW3449QM-S-IL 2.8mm – 4MP WizSense Smart Dual Light camera
De Dahua IPC-HDW3449QM-S-IL met 2,8 mm lens is een professionele 4MP IP-camera uit de WizSense-serie, ontwikkeld voor situaties waarin betrouwbare detectie en een breed overzicht belangrijk zijn. Dankzij de vaste 2,8 mm lens met een horizontale kijkhoek van circa 100° is deze eyeball-camera zeer geschikt voor entrees, bedrijfspanden, magazijnen, parkeerterreinen en andere binnen- en buitenlocaties.
De camera maakt gebruik van Smart Dual Light en combineert infrarood- en warm-witverlichting. Bij normale nachtelijke bewaking kan de camera gebruikmaken van onopvallend infraroodlicht. Zodra een relevante gebeurtenis wordt gedetecteerd, kan het warme witte licht worden geactiveerd om kleureninformatie vast te leggen. Zowel de IR-verlichting als het warme licht hebben een bereik tot circa 50 meter.
Met Dahua WizSense analyseert de camera videobeelden op basis van deep-learningtechnologie. Personen en voertuigen kunnen nauwkeuriger worden onderscheiden van andere bewegingen in beeld. Functies zoals SMD 4.0, perimeterbeveiliging en AcuPick helpen hierdoor het aantal ongewenste meldingen te verminderen en maken het eenvoudiger om relevante gebeurtenissen terug te vinden.
De 4MP beeldsensor levert een maximale resolutie van 2688 × 1520 pixels. In combinatie met 120 dB WDR, 3D-ruisonderdrukking en intelligente beeldoptimalisatie blijft het beeld bruikbaar bij uitdagende lichtomstandigheden, bijvoorbeeld bij entrees met sterk tegenlicht.
Voor aanvullende audioregistratie beschikt de IPC-HDW3449QM-S-IL over een ingebouwde microfoon. Beelden kunnen naast opslag op een NVR ook lokaal worden opgeslagen op een microSD-kaart tot 512 GB.
De robuuste metalen behuizing is uitgevoerd volgens IP67 en geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +60 °C. Voeding is mogelijk via 12 VDC of PoE (IEEE 802.3af), waardoor slechts één netwerkkabel nodig is voor zowel data als voeding.
Belangrijkste kenmerken
4 MP resolutie tot 2688 × 1520 pixels
Vaste 2,8 mm lens
Horizontale kijkhoek van circa 100°
Dahua WizSense AI-technologie
Personen- en voertuigclassificatie
SMD 4.0
AI Perimeter Protection
AcuPick intelligente zoekfunctie
Smart Dual Light
IR-verlichting tot 50 meter
Warm wit licht tot 50 meter
120 dB WDR
H.265 / H.265+ videocompressie
Ingebouwde microfoon
MicroSD-opslag tot 512 GB
Voeding via 12 VDC of PoE
Metalen behuizing
IP67 weerbestendig
Geschikt voor professionele binnen- en buitentoepassingen
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/2.9" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Resolutie camera | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0,005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | Infrarood en warm wit LED-licht |
| Verlichtingsafstand | IR tot 50 m / warm wit licht tot 50 m |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.4 |
| Horizontale kijkhoek | 100° |
| Verticale kijkhoek | 56° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 3 |
| Videocompressie | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| Tweede stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, WDR 120 dB |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI SSA | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Nee |
| Audio-uitgang | Nee |
| Speaker | Nee |
| Audiocompressie | AAC, G.711A, G.711Mu, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Maximale SD-capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| Alarm in-/uitgangen | Nee |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Basisverbruik | 3,4 W (12 VDC) / 5,0 W (PoE) |
| Maximaal verbruik | 7,1 W (12 VDC) / 9,2 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 105,5 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| DORI | Afstand |
|---|---|
| Detecteren | 61,6 m |
| Observeren | 24,6 m |
| Herkennen | 12,3 m |
| Identificeren | 6,2 m |
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/2.9" |
| Resolutie | 2688 × 1520 |
| Resolutie camera | 4 MP |
| Minimale verlichting kleur | 0,005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | Infrarood en warm wit LED-licht |
| Verlichtingsafstand | IR tot 50 m / warm wit licht tot 50 m |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 s – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.4 |
| Horizontale kijkhoek | 100° |
| Verticale kijkhoek | 56° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 3 |
| Videocompressie | H.264, H.264+, H.264B, H.264H, H.265, H.265+, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 2688 × 1520 |
| Tweede stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, WDR 120 dB |
| Bewegingsdetectie | Ja |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI SSA | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Defog | Ja |
| Privacy-maskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Nee |
| Audio-uitgang | Nee |
| Speaker | Nee |
| Audiocompressie | AAC, G.711A, G.711Mu, G.722.1, G.723, G.726, G.729, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Maximale SD-capaciteit | 512 GB |
| Interface | |
| Alarm in-/uitgangen | Nee |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af |
| Basisverbruik | 3,4 W (12 VDC) / 5,0 W (PoE) |
| Maximaal verbruik | 7,1 W (12 VDC) / 9,2 W (PoE) |
| Omgeving | |
| Werktemperatuur | -30 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 105,5 mm |
| Gewicht | 0,53 kg |
| DORI | Afstand |
|---|---|
| Detecteren | 61,6 m |
| Observeren | 24,6 m |
| Herkennen | 12,3 m |
| Identificeren | 6,2 m |