Dahua IPC-HDW5859H-ASE-PV-PRO 8MP WizMind PRO Camera

| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| People Counting | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| DORI | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm lens | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |
Dahua IPC-HDW5859H-ASE-PV-PRO – 8MP WizMind PRO WizColor AI-camera
De Dahua IPC-HDW5859H-ASE-PV-PRO is een geavanceerde 8MP netwerkcamera voor professionele beveiligingsprojecten waar hoogwaardige beeldregistratie en uitgebreide videoanalyse vereist zijn. Deze camera uit de WizMind 5-serie PRO combineert 4K-beeldkwaliteit met WizColor, krachtige AI-analyse en actieve afschrikking.
De grote 1/1.8" CMOS-beeldsensor levert beelden tot 3840 × 2160 pixels met maximaal 25/30 beelden per seconde. In combinatie met de zeer lichtsterke F1.0-optiek en Dahua WizColor kan de camera ook bij minimale omgevingsverlichting veel kleur- en detailinformatie behouden. Met 130 dB WDR worden bovendien scènes met sterke contrastverschillen, zoals entrees en laadperrons, beter uitgebalanceerd weergegeven.
Geavanceerde WizMind AI-analyse
De HDW5859H-ASE-PV-PRO maakt gebruik van Dahua's geavanceerde AI-platform voor nauwkeurige objectherkenning en scèneanalyse. De camera ondersteunt onder andere AcuPick, SMD 4.0, perimeterbeveiliging, gezichtsdetectie, videometadata, heatmap en people counting.
Bij perimeterbewaking kunnen personen, voertuigen, dieren en overige objecten worden geclassificeerd. Hierdoor kan een beveiligingssysteem veel specifieker reageren op relevante gebeurtenissen en worden ongewenste meldingen verder beperkt.
Met AcuPick kunnen specifieke personen, voertuigen en andere ondersteunde objecten in combinatie met een geschikte Dahua NVR snel worden teruggevonden in live- en opgenomen videobeelden. Dit maakt de camera bijzonder geschikt voor grotere professionele installaties waar efficiënt onderzoek van incidenten belangrijk is.
Actieve afschrikking met licht en geluid
Naast detecteren en registreren kan de camera ook actief reageren op ongewenste situaties. De geïntegreerde verlichting en speaker kunnen worden gebruikt voor visuele en akoestische waarschuwingen. Meerdere alarmsignalen zijn beschikbaar en eigen audiobestanden kunnen worden toegevoegd.
De geïntegreerde Smart Dual Light-technologie combineert infrarood- en warm-witverlichting. Het infraroodbereik bedraagt tot circa 60 meter, terwijl het warme licht tot circa 50 meter kan worden ingezet. Hierdoor kan afhankelijk van de toepassing worden gekozen voor discrete nachtobservatie of zichtbaar licht voor kleurenbeeld en preventieve werking.
Tweeweg-audio en uitgebreide aansluitmogelijkheden
De camera beschikt over een dubbele ingebouwde microfoon en speaker, waardoor tweeweg-audio rechtstreeks via de camera mogelijk is. Daarnaast zijn een afzonderlijke audio-ingang en audio-uitgang aanwezig.
Ook professionele integratie is uitgebreid mogelijk dankzij 1 alarmingang, 1 alarmuitgang en RS-485. Een 12 VDC-uitgang kan bovendien worden gebruikt voor het voeden van geschikte externe apparatuur.
Voor lokale beeldopslag ondersteunt de camera een microSD-kaart tot 1 TB. Naast 12 VDC en PoE+ wordt ook ePoE ondersteund, wat extra mogelijkheden biedt bij installaties met langere kabelafstanden.
De robuuste metalen behuizing beschikt over zowel IP67 als IK10, waardoor de HDW5859H-ASE-PV-PRO bestand is tegen weersinvloeden én een hoge mate van vandalismebestendigheid biedt. Daarmee is deze camera zeer geschikt voor bedrijfsterreinen, logistieke locaties, parkeervoorzieningen, publieke omgevingen en andere veeleisende professionele beveiligingstoepassingen.
Belangrijkste kenmerken
8 MP / 4K resolutie tot 3840 × 2160
Grote 1/1.8" CMOS-beeldsensor
Dahua WizMind 5-serie PRO
WizColor technologie
Zeer lichtsterke F1.0 optiek
130 dB WDR
Geavanceerde AI-objectclassificatie
SMD 4.0
AI Perimeter Protection
AcuPick
Gezichtsdetectie en gezichtsattributen
Video Metadata
People Counting
Queue Management
Heatmap
Smart Object Detection
Smart Dual Light
IR-verlichting tot 60 meter
Warm wit licht tot 50 meter
Visuele en akoestische actieve afschrikking
Dubbele ingebouwde microfoon
Ingebouwde speaker
Tweeweg-audio
Audio-ingang en audio-uitgang
1 alarmingang / 1 alarmuitgang
RS-485
MicroSD-opslag tot 1 TB
12 VDC / PoE+ / ePoE
Metalen behuizing
IP67 weerbestendig
IK10 vandalismebestendig
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| People Counting | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| DORI | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm lens | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |
Gerelateerde producten
| Camera | |
| Aantal beeldsensoren | 1 |
| Type | Optisch |
| Beeldsensor | 1/1.8" |
| Resolutie | 3840 × 2160 |
| Resolutie camera | 8 MP / 4K |
| Minimale verlichting kleur | 0,0005 lux |
| Minimale verlichting zwart/wit | 0 lux met verlichting actief |
| Verlichting | IR en witte LED |
| IR-bereik | Tot 60 meter |
| Witlicht bereik | Tot 50 meter |
| LED aan/uit | Automatisch / handmatig |
| Aantal LED's | 4 |
| Sluitersnelheid | 1/3 – 1/100.000 s |
| Ruisonderdrukking | 3DNR |
| Lens | |
| Lens type | Vaste lens |
| Iris | Vaste iris |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm |
| Maximale opening | F1.0 |
| Horizontale kijkhoek | 109° |
| Verticale kijkhoek | 59° |
| Focusbediening | Niet van toepassing |
| Video & AI | |
| Aantal streams | 4 |
| Videocompressie | H.264, H.264B, H.264H, H.265, MJPEG |
| Hoofdstream | 25 fps @ 3840 × 2160 |
| Tweede stream | 25 fps @ 704 × 576 / 704 × 480 |
| Derde stream | 25 fps @ 1920 × 1080 |
| Vierde stream | 25 fps @ 1280 × 720 |
| Bitrate | H.264: 3–16384 kbps / H.265: 3–16384 kbps |
| Dag/nacht | Auto / kleur / zwart-wit |
| Lichtcompensatie | BLC, HLC, SSA, WDR 130 dB |
| AcuPick | Ja |
| AI Perimeter Protection | Ja |
| AI Motion Detection | Ja |
| AI People Counting | Ja |
| People Counting | Ja |
| Face Detection | Ja |
| Face Recognition | Ja |
| Objectclassificatie | Ja |
| Heatmap | Ja |
| ePTZ | Ja |
| Smart IR | Ja |
| Smart LED | Automatisch / handmatig |
| Elektronische beeldstabilisatie (EIS) | Ja |
| Defog | Ja |
| Privacymaskering | Ja |
| Audio | |
| Ingebouwde microfoon | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Speaker | Ja, voor audio-alarm |
| Audiocompressie | G.711A, G.711Mu, G.723, G.726, PCM |
| Netwerk & opslag | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Base-T |
| MicroSD-opslag | Ja |
| Interface | |
| RS-485 | Ja |
| Alarminterface | Ja |
| Alarm ingang | 1 |
| Alarm uitgang | 1 |
| Elektrisch | |
| Voeding meegeleverd | Nee |
| Voeding | 12 VDC / PoE+ / ePoE |
| PoE-standaard | IEEE 802.3at |
| Maximaal verbruik | 21,6 W (12 VDC) / 24,2 W (PoE) |
| 12 VDC-uitgang | Max. 165 mA / piekstroom 700 mA |
| Omgeving & constructie | |
| Werktemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Vandalismebestendigheid | IK10 |
| Materiaal | Metaal |
| Diameter | Ø 122 mm |
| Hoogte | 127,6 mm |
| Gewicht | 0,92 kg |
| DORI | Detecteren | Observeren | Herkennen | Identificeren |
|---|---|---|---|---|
| 2,8 mm lens | 82,0 m | 32,8 m | 16,4 m | 8,2 m |



