Dahua NVR4108-8P-EI 8-kanaals NVR met 8x PoE
| Video NVR | ||
| Camera kanalen | 8 | |
| Display | ||
| Interface | 1x HDMI, 1x VGA | |
| Resolutie HDMI | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024 | |
| Resolutie VGA | 1920 × 1080 | |
| Video-uitgangsmodus | HDMI en VGA zijn onafhankelijk van elkaar | |
| Gelijktijdige weergave – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gelijktijdige weergave – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Opname | ||
| Compressie | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | |
| Opnameresolutie | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | |
| Inkomende bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Uitgaande bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Netwerk | ||
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Mbps | |
| PoE-poorten | 8x | |
| PoE-budget | Max. 25,5 W per poort / 72 W totaal | |
| Opslag | ||
| Inclusief HDD | Nee | |
| HDD-aansluitingen | 1x | |
| Maximale HDD-capaciteit | 16 TB | |
| Interfaces | ||
| USB | 2x | |
| Audio-ingang | 1x | |
| Audio-uitgang | 1x | |
| Algemeen | ||
| Voeding | 53 VDC, 1,226 A | |
| Verbruik | <10 W zonder HDD | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
| Afmetingen | 204,6 × 206,4 × 45,6 mm | |
| AI-detectie via de camera | |
| Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met intelligentie vanuit de aangesloten camera. | |
| Perimeter Protection | 8 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 8 kanalen |
| AI Motion Detection | 8 kanalen |
| Video Metadata | - |
| ANPR | 4 kanalen |
| Stereo-analyse | - |
| Gezichtsdetectie | - |
| AI-detectie via de recorder | |
| Onderstaande functies worden verwerkt door de intelligentie van de recorder. | |
| Perimeter Protection | 2 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 1 kanaal |
| AI Motion Detection | 4 kanalen |
| Video Metadata | - |
| Gezichtsdetectie | 1 kanaal |
De Dahua NVR4108-8P-EI is een krachtige 8-kanaals netwerkvideorecorder voor professionele IP-camerainstallaties. Dankzij de 8 geïntegreerde PoE-poorten kunnen maximaal acht IP-camera’s rechtstreeks op de recorder worden aangesloten en tegelijkertijd van voeding en netwerkverbinding worden voorzien. Hierdoor blijft de installatie overzichtelijk en is een afzonderlijke PoE-switch in veel situaties niet nodig.
De recorder maakt gebruik van Dahua WizSense-technologie en biedt intelligente functies voor het analyseren en terugzoeken van camerabeelden. Met Quick Pick kunnen relevante gebeurtenissen, personen en voertuigen sneller in opgenomen beelden worden teruggevonden.
Dankzij de hoge netwerkbandbreedte tot 256 Mbps is de NVR4108-8P-EI geschikt voor het verwerken en opnemen van camerabeelden met een hoge resolutie en bitrate. De krachtige hardware zorgt daarnaast voor een soepele weergave en verwerking van meerdere camerastreams tegelijk.
De NVR4108-8P-EI wordt zonder harde schijf geleverd, zodat de opslagcapaciteit volledig kan worden afgestemd op de gewenste opnameduur en toepassing. Daarmee is deze recorder een uitstekende basis voor professionele beveiligingsinstallaties tot maximaal acht IP-camera’s.
Belangrijkste kenmerken
- 8-kanaals NVR voor maximaal 8 IP-camera’s
- Voorzien van 8 geïntegreerde PoE-poorten
- Camera’s rechtstreeks aansluiten en voeden via PoE
- Ondersteuning voor Dahua WizSense AI-technologie
- Quick Pick voor efficiënt terugzoeken van relevante beelden
- Netwerkbandbreedte tot 256 Mbps
- Geschikt voor camerabeelden met een hoge resolutie
- Krachtige hardware voor gelijktijdige verwerking van meerdere videostreams
- Geschikt voor professionele IP-camerainstallaties
- Geleverd zonder harde schijf
- Opslagcapaciteit naar wens samen te stellen
| Video NVR | ||
| Camera kanalen | 8 | |
| Display | ||
| Interface | 1x HDMI, 1x VGA | |
| Resolutie HDMI | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024 | |
| Resolutie VGA | 1920 × 1080 | |
| Video-uitgangsmodus | HDMI en VGA zijn onafhankelijk van elkaar | |
| Gelijktijdige weergave – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gelijktijdige weergave – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Opname | ||
| Compressie | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | |
| Opnameresolutie | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | |
| Inkomende bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Uitgaande bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Netwerk | ||
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Mbps | |
| PoE-poorten | 8x | |
| PoE-budget | Max. 25,5 W per poort / 72 W totaal | |
| Opslag | ||
| Inclusief HDD | Nee | |
| HDD-aansluitingen | 1x | |
| Maximale HDD-capaciteit | 16 TB | |
| Interfaces | ||
| USB | 2x | |
| Audio-ingang | 1x | |
| Audio-uitgang | 1x | |
| Algemeen | ||
| Voeding | 53 VDC, 1,226 A | |
| Verbruik | <10 W zonder HDD | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
| Afmetingen | 204,6 × 206,4 × 45,6 mm | |
| AI-detectie via de camera | |
| Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met intelligentie vanuit de aangesloten camera. | |
| Perimeter Protection | 8 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 8 kanalen |
| AI Motion Detection | 8 kanalen |
| Video Metadata | - |
| ANPR | 4 kanalen |
| Stereo-analyse | - |
| Gezichtsdetectie | - |
| AI-detectie via de recorder | |
| Onderstaande functies worden verwerkt door de intelligentie van de recorder. | |
| Perimeter Protection | 2 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 1 kanaal |
| AI Motion Detection | 4 kanalen |
| Video Metadata | - |
| Gezichtsdetectie | 1 kanaal |
Gerelateerde producten
| Video NVR | ||
| Camera kanalen | 8 | |
| Display | ||
| Interface | 1x HDMI, 1x VGA | |
| Resolutie HDMI | 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024 | |
| Resolutie VGA | 1920 × 1080 | |
| Video-uitgangsmodus | HDMI en VGA zijn onafhankelijk van elkaar | |
| Gelijktijdige weergave – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gelijktijdige weergave – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Opname | ||
| Compressie | Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264 | |
| Opnameresolutie | 16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1 | |
| Inkomende bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Uitgaande bandbreedte | AI uitgeschakeld: 256 Mbps / AI ingeschakeld: 180 Mbps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI uitgeschakeld | 2x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 4x 8MP @ 25fps; 6x 5MP @ 25fps; 8x 4MP @ 25fps | |
| Gesynchroniseerd afspelen – AI ingeschakeld | 1x 16MP @ 25fps; 2x 12MP @ 25fps; 3x 8MP @ 25fps; 4x 5MP @ 25fps; 6x 4MP @ 25fps; 8x 1080p @ 25fps | |
| Netwerk | ||
| Ethernet | 1x 10/100/1000 Mbps | |
| PoE-poorten | 8x | |
| PoE-budget | Max. 25,5 W per poort / 72 W totaal | |
| Opslag | ||
| Inclusief HDD | Nee | |
| HDD-aansluitingen | 1x | |
| Maximale HDD-capaciteit | 16 TB | |
| Interfaces | ||
| USB | 2x | |
| Audio-ingang | 1x | |
| Audio-uitgang | 1x | |
| Algemeen | ||
| Voeding | 53 VDC, 1,226 A | |
| Verbruik | <10 W zonder HDD | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
| Afmetingen | 204,6 × 206,4 × 45,6 mm | |
| AI-detectie via de camera | |
| Onderstaande functies zijn beschikbaar in combinatie met intelligentie vanuit de aangesloten camera. | |
| Perimeter Protection | 8 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 8 kanalen |
| AI Motion Detection | 8 kanalen |
| Video Metadata | - |
| ANPR | 4 kanalen |
| Stereo-analyse | - |
| Gezichtsdetectie | - |
| AI-detectie via de recorder | |
| Onderstaande functies worden verwerkt door de intelligentie van de recorder. | |
| Perimeter Protection | 2 kanalen |
| Gezichtsherkenning | 1 kanaal |
| AI Motion Detection | 4 kanalen |
| Video Metadata | - |
| Gezichtsdetectie | 1 kanaal |




