Hikvision DS-2DE5425IWG1-E 4MP PTZ Speed Dome
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale resolutie | 2560 × 1440 (4 MP) |
| Minimale verlichting | 0.005 Lux (kleur), 0.001 Lux (zwart/wit), 0 Lux met IR |
| Sluitertijd | 1 s tot 1/30.000 s |
| Dag/Nacht | Automatisch IR-cutfilter |
| Lange sluitertijd | Ja |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 4,8 - 120 mm |
| Optische zoom | 25x |
| Digitale zoom | 16x |
| Horizontale beeldhoek | 55° tot 2,4° |
| Verticale beeldhoek | 33° tot 1,4° |
| Diafragma | F1.6 |
| Focus | Automatisch, semi-automatisch of handmatig |
| Zoomsnelheid | Circa 3,6 seconden |
| IR-verlichting | |
| Type verlichting | Infrarood (IR) |
| IR-bereik | Tot 150 meter |
| PTZ | |
| Panbereik | 360° eindeloos |
| Tiltbereik | -15° tot 90° (Auto Flip) |
| Pansnelheid | 0,1° tot 120°/sec |
| Kantelsnelheid | 0,1° tot 80°/sec |
| Proportionele zoom | Ja |
| Presets | 300 |
| Patrouilles | 8 |
| Patroonscans | 4 |
| 3D Positionering | Ja |
| Power-off geheugen | Ja |
| Automatische acties | Presets, scans, patrouilles, panorama en geplande taken |
| Video | |
| Maximale framerate | 30 fps @ 4 MP |
| Streams | Hoofdstream, Substream en Derde stream |
| Videocompressie | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| ROI | 8 instelbare regio's per stream |
| SVC | Ondersteund |
| Audio | |
| Compressie | G.722.1, G.711, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Audio In/Uit | 1 ingang / 1 uitgang |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Slimme AI-functies | |
| Gezichtsdetectie | Tot 5 gezichten gelijktijdig |
| Smart Tracking | Automatisch en handmatig |
| Perimeterbeveiliging | Lijnoverschrijding, inbraak, regio in/uit |
| Objectdetectie | Onbeheerde bagage en objectverwijdering |
| Audio-afwijkingen | Ja |
| Beeldoptimalisatie | |
| Wide Dynamic Range | 120 dB WDR |
| Elektronische beeldstabilisatie | EIS |
| Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR, Defog |
| SNR | > 52 dB |
| Regionale focus | Ja |
| Regionale belichting | Ja |
| Privacymaskers | 24 programmeerbare polygonen |
| VR-weergave | 360° panoramafoto |
| Netwerk | |
| Netwerkinterface | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| Netwerkprotocollen | IPv4, IPv6, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, SNMP, QoS, NTP en meer |
| API | ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Live View | Tot 20 gelijktijdige gebruikers |
| Gebruikers | 32 |
| Netwerkopslag | NAS (NFS/SMB), ANR |
| Compatibiliteit | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Interface | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
| Geheugenkaart | MicroSD tot 512 GB |
| Alarm I/O | 2 ingangen / 1 uitgang |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Resetknop | Ja |
| Voeding | |
| Voeding | 36 VDC of PoE+ (802.3at) |
| Maximaal vermogen | 24 W |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Afmetingen | Ø210 × 344,7 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +65°C |
| Beschermingsklasse | IP67, IK10 |
| Overspanningsbeveiliging | 6000 V bliksem- en overspanningsbeveiliging |
| Ontwaseming | Ja |
| Certificeringen | |
| EMC | CE-EMC, RCM |
| Veiligheid | CE-LVD, CB |
| Milieu | RoHS, WEEE, REACH |
Hikvision DS-2DE5425IWG1-E 4MP PTZ Speed Dome
- voorraad: Bel voor lever datum
- Merk: Hikvision
Product Views: 8
Downloads
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Maximale resolutie | 2560 × 1440 (4 MP) |
| Minimale verlichting | 0.005 Lux (kleur), 0.001 Lux (zwart/wit), 0 Lux met IR |
| Sluitertijd | 1 s tot 1/30.000 s |
| Dag/Nacht | Automatisch IR-cutfilter |
| Lange sluitertijd | Ja |
| Lens | |
| Brandpuntsafstand | 4,8 - 120 mm |
| Optische zoom | 25x |
| Digitale zoom | 16x |
| Horizontale beeldhoek | 55° tot 2,4° |
| Verticale beeldhoek | 33° tot 1,4° |
| Diafragma | F1.6 |
| Focus | Automatisch, semi-automatisch of handmatig |
| Zoomsnelheid | Circa 3,6 seconden |
| IR-verlichting | |
| Type verlichting | Infrarood (IR) |
| IR-bereik | Tot 150 meter |
| PTZ | |
| Panbereik | 360° eindeloos |
| Tiltbereik | -15° tot 90° (Auto Flip) |
| Pansnelheid | 0,1° tot 120°/sec |
| Kantelsnelheid | 0,1° tot 80°/sec |
| Proportionele zoom | Ja |
| Presets | 300 |
| Patrouilles | 8 |
| Patroonscans | 4 |
| 3D Positionering | Ja |
| Power-off geheugen | Ja |
| Automatische acties | Presets, scans, patrouilles, panorama en geplande taken |
| Video | |
| Maximale framerate | 30 fps @ 4 MP |
| Streams | Hoofdstream, Substream en Derde stream |
| Videocompressie | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| ROI | 8 instelbare regio's per stream |
| SVC | Ondersteund |
| Audio | |
| Compressie | G.722.1, G.711, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC |
| Audio In/Uit | 1 ingang / 1 uitgang |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Slimme AI-functies | |
| Gezichtsdetectie | Tot 5 gezichten gelijktijdig |
| Smart Tracking | Automatisch en handmatig |
| Perimeterbeveiliging | Lijnoverschrijding, inbraak, regio in/uit |
| Objectdetectie | Onbeheerde bagage en objectverwijdering |
| Audio-afwijkingen | Ja |
| Beeldoptimalisatie | |
| Wide Dynamic Range | 120 dB WDR |
| Elektronische beeldstabilisatie | EIS |
| Beeldverbetering | BLC, HLC, 3D DNR, Defog |
| SNR | > 52 dB |
| Regionale focus | Ja |
| Regionale belichting | Ja |
| Privacymaskers | 24 programmeerbare polygonen |
| VR-weergave | 360° panoramafoto |
| Netwerk | |
| Netwerkinterface | 1 × RJ45 10/100 Mbps |
| Netwerkprotocollen | IPv4, IPv6, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, SNMP, QoS, NTP en meer |
| API | ONVIF (Profile S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Live View | Tot 20 gelijktijdige gebruikers |
| Gebruikers | 32 |
| Netwerkopslag | NAS (NFS/SMB), ANR |
| Compatibiliteit | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
| Interface | |
| Ethernet | RJ45 10/100 Mbps |
| Geheugenkaart | MicroSD tot 512 GB |
| Alarm I/O | 2 ingangen / 1 uitgang |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Resetknop | Ja |
| Voeding | |
| Voeding | 36 VDC of PoE+ (802.3at) |
| Maximaal vermogen | 24 W |
| Constructie | |
| Materiaal | Metaal |
| Afmetingen | Ø210 × 344,7 mm |
| Gewicht | 3,0 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +65°C |
| Beschermingsklasse | IP67, IK10 |
| Overspanningsbeveiliging | 6000 V bliksem- en overspanningsbeveiliging |
| Ontwaseming | Ja |
| Certificeringen | |
| EMC | CE-EMC, RCM |
| Veiligheid | CE-LVD, CB |
| Milieu | RoHS, WEEE, REACH |
