DS-2SE4C425MWG-E(14F0)/BL TandemVu PTZ Camera 4MP
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | Bullet: 1/3" Progressive Scan CMOS • PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolutie | 4 MP (2560 × 1440) per camerakanaal |
| Minimale verlichting | Bullet: 0.0005 Lux (kleur) • PTZ: 0.005 Lux (kleur), 0.001 Lux (zwart/wit) |
| Sluitertijd | 1 s tot 1/30.000 s |
| Langzame sluitertijd | Ja |
| Focus | Auto, handmatig of semi-automatisch |
| Dag/Nacht | ICR met automatisch of gepland schakelen |
| Lens | |
| Bulletcamera | 2,8 mm vaste lens |
| PTZ-camera | 4,8 - 120 mm |
| Optische zoom | 25x |
| Digitale zoom | 16x |
| Zoomsnelheid | Circa 3,6 seconden |
| Diafragma | Bullet F1.0 • PTZ F1.6 |
| Horizontale beeldhoek | Bullet 96,1° • PTZ 55° tot 2,4° |
| Verlichting | |
| Bulletcamera | Wit LED-licht tot 30 meter |
| PTZ-camera | Infrarood tot 100 meter |
| Smart Hybrid Light | Ja |
| PTZ | |
| Panbereik | 360° eindeloos |
| Tiltbereik | -15° tot 90° (Auto Flip) |
| Max. pansnelheid | 80°/sec |
| Max. tiltsnelheid | 80°/sec |
| Presets | 300 |
| Patrouilles | 8 |
| Patroonscans | 4 |
| 3D Positionering | Ja |
| Power-off geheugen | Ja |
| Video | |
| Streams | Hoofdstream, Substream en Derde stream |
| Maximale framerate | 30 fps @ 4 MP |
| Videocompressie | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| ROI | 8 instelbare zones per stream |
| SVC | Ja |
| Audio | |
| Compressie | G.711, G.722.1, G.726, AAC-LC, PCM, MP2L2 |
| Sampling | 8 / 16 / 32 / 48 kHz |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Slimme functies | |
| Deep Learning | Gezichtsdetectie (PTZ) |
| Perimeterbeveiliging | Lijnoverschrijding, inbraak, regio in/uit |
| Audiodetectie | Ja |
| Dual-VCA | Ja |
| ANR | Ja |
| Beeldoptimalisatie | |
| WDR | 120 dB |
| 3D DNR | Ja |
| BLC / HLC | Ja |
| Elektronische beeldstabilisatie | EIS |
| Defog | Digitale ontwaseming |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Netwerk | |
| Netwerkinterface | RJ45 10/100 Mbps |
| Ondersteunde protocollen | IPv4, IPv6, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, NTP, QoS en meer |
| API | ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Max. gebruikers | 32 |
| Gelijktijdige liveweergave | 20 gebruikers |
| Opslag | NAS, ANR en MicroSD tot 256 GB |
| Software | Hik-Connect en iVMS-4200 |
| Interface | |
| MicroSD-slot | Tot 256 GB |
| Alarm I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Resetknop | Ja |
| Voeding | |
| Voeding | 12 VDC of PoE+ |
| Maximaal verbruik | 24 W |
| Constructie | |
| Materiaal | ADC12 metaal |
| Afmetingen | Ø166 × 375 mm |
| Gewicht | Circa 2,4 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +65°C |
| Bescherming | IP66, 6000V bliksem- en overspanningsbeveiliging |
| Ontwaseming | Verwarmd glas |
| DORI (PTZ Tele) | |
| Detecteren | 2200 m |
| Observeren | 873 m |
| Herkennen | 440 m |
| Identificeren | 220 m |
DS-2SE4C425MWG-E(14F0)/BL TandemVu PTZ Camera 4MP
- voorraad: Bel voor lever datum
- Merk: Hikvision
Product Views: 11
Downloads
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | Bullet: 1/3" Progressive Scan CMOS • PTZ: 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Resolutie | 4 MP (2560 × 1440) per camerakanaal |
| Minimale verlichting | Bullet: 0.0005 Lux (kleur) • PTZ: 0.005 Lux (kleur), 0.001 Lux (zwart/wit) |
| Sluitertijd | 1 s tot 1/30.000 s |
| Langzame sluitertijd | Ja |
| Focus | Auto, handmatig of semi-automatisch |
| Dag/Nacht | ICR met automatisch of gepland schakelen |
| Lens | |
| Bulletcamera | 2,8 mm vaste lens |
| PTZ-camera | 4,8 - 120 mm |
| Optische zoom | 25x |
| Digitale zoom | 16x |
| Zoomsnelheid | Circa 3,6 seconden |
| Diafragma | Bullet F1.0 • PTZ F1.6 |
| Horizontale beeldhoek | Bullet 96,1° • PTZ 55° tot 2,4° |
| Verlichting | |
| Bulletcamera | Wit LED-licht tot 30 meter |
| PTZ-camera | Infrarood tot 100 meter |
| Smart Hybrid Light | Ja |
| PTZ | |
| Panbereik | 360° eindeloos |
| Tiltbereik | -15° tot 90° (Auto Flip) |
| Max. pansnelheid | 80°/sec |
| Max. tiltsnelheid | 80°/sec |
| Presets | 300 |
| Patrouilles | 8 |
| Patroonscans | 4 |
| 3D Positionering | Ja |
| Power-off geheugen | Ja |
| Video | |
| Streams | Hoofdstream, Substream en Derde stream |
| Maximale framerate | 30 fps @ 4 MP |
| Videocompressie | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG |
| Bitrate | 32 Kbps - 16 Mbps |
| ROI | 8 instelbare zones per stream |
| SVC | Ja |
| Audio | |
| Compressie | G.711, G.722.1, G.726, AAC-LC, PCM, MP2L2 |
| Sampling | 8 / 16 / 32 / 48 kHz |
| Ruisonderdrukking | Ja |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Slimme functies | |
| Deep Learning | Gezichtsdetectie (PTZ) |
| Perimeterbeveiliging | Lijnoverschrijding, inbraak, regio in/uit |
| Audiodetectie | Ja |
| Dual-VCA | Ja |
| ANR | Ja |
| Beeldoptimalisatie | |
| WDR | 120 dB |
| 3D DNR | Ja |
| BLC / HLC | Ja |
| Elektronische beeldstabilisatie | EIS |
| Defog | Digitale ontwaseming |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Netwerk | |
| Netwerkinterface | RJ45 10/100 Mbps |
| Ondersteunde protocollen | IPv4, IPv6, HTTPS, RTSP, SMTP, FTP, SNMP, DHCP, NTP, QoS en meer |
| API | ONVIF (S/G/T), ISAPI, SDK, ISUP |
| Max. gebruikers | 32 |
| Gelijktijdige liveweergave | 20 gebruikers |
| Opslag | NAS, ANR en MicroSD tot 256 GB |
| Software | Hik-Connect en iVMS-4200 |
| Interface | |
| MicroSD-slot | Tot 256 GB |
| Alarm I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Audio I/O | 1 ingang / 1 uitgang |
| Resetknop | Ja |
| Voeding | |
| Voeding | 12 VDC of PoE+ |
| Maximaal verbruik | 24 W |
| Constructie | |
| Materiaal | ADC12 metaal |
| Afmetingen | Ø166 × 375 mm |
| Gewicht | Circa 2,4 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C tot +65°C |
| Bescherming | IP66, 6000V bliksem- en overspanningsbeveiliging |
| Ontwaseming | Verwarmd glas |
| DORI (PTZ Tele) | |
| Detecteren | 2200 m |
| Observeren | 873 m |
| Herkennen | 440 m |
| Identificeren | 220 m |
