SF-ROUTER-4G-CAT6
| LTE | LTE 4G Cat6 (300Mbps/50Mbps) |
| LTE-banden | 4G FDD: B1/25(2)/3/66(4)/26(5)/7/8/12(17)/20/28 4G TDD: B38/B39/40/41(200M) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 2G GSM: B2/3/5/8 |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz toegangspunt |
| WiFi-antennes | 2 interne 3 dBi |
| Ethernet | 4 Gigabit LAN-poorten RJ45 10/100/1000Mbps |
| simkaart | 4G / 3G microSIM-kaartsleuf (niet inbegrepen) |
| Voeden | DC 12 V 1 A (voeding inbegrepen) |
| Drums | 7.4V 2000 mAh tot 4 uur autonomie (meegeleverd) |
| led's | Indicatoren voor stroom, verbinding, wifi, berichten en batterij |
| verlaagde snelheid | Tot 3000 Mbps LTE CAT6 |
| upload snelheid | Tot 50 Mbps LTE CAT6 |
| LTE-antennes | 2 extern 5 dBi 2 intern 3 dBi |
| Dimensies | 180 x 132 x 48 mm |
| Gewicht | 290g (zonder batterij) |
| LTE | LTE 4G Cat6 (300Mbps/50Mbps) |
| LTE-banden | 4G FDD: B1/25(2)/3/66(4)/26(5)/7/8/12(17)/20/28 4G TDD: B38/B39/40/41(200M) 3G WCDMA: B1/2/4/5/8 2G GSM: B2/3/5/8 |
| Wifi | IEEE 802.11 b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz toegangspunt |
| WiFi-antennes | 2 interne 3 dBi |
| Ethernet | 4 Gigabit LAN-poorten RJ45 10/100/1000Mbps |
| simkaart | 4G / 3G microSIM-kaartsleuf (niet inbegrepen) |
| Voeden | DC 12 V 1 A (voeding inbegrepen) |
| Drums | 7.4V 2000 mAh tot 4 uur autonomie (meegeleverd) |
| led's | Indicatoren voor stroom, verbinding, wifi, berichten en batterij |
| verlaagde snelheid | Tot 3000 Mbps LTE CAT6 |
| upload snelheid | Tot 50 Mbps LTE CAT6 |
| LTE-antennes | 2 extern 5 dBi 2 intern 3 dBi |
| Dimensies | 180 x 132 x 48 mm |
| Gewicht | 290g (zonder batterij) |
