Teltonika TSW100 Industriële 5-Poorts Gigabit PoE+ Switch
| Ethernet | ||
|---|---|---|
| Ethernet | Poorten | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Auto MDI/MDIX | Ja | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az | |
| PoE | ||
| PoE | PoE-poorten | Poort 1 t/m 4 |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (Alternative B) | |
| Maximaal vermogen per poort | 30 W | |
| Totaal PoE-budget | 120 W | |
| Prestaties | ||
| Performance | Switching capaciteit | 10 Gbps (Non-blocking) |
| Packet Buffer | 128 KB | |
| MAC-adrestabel | 2K entries | |
| Voeding | ||
| Voeding | Aansluiting | 4-pins industriële DC-connector |
| Ingangsspanning | 7 – 57 VDC | |
| PoE-uitgangsspanning | 44 – 57 VDC | |
| Stroomverbruik | Stand-by: 2 W Max. zonder PoE: 9 W Max. inclusief PoE: 129 W | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Ethernet | 5 × RJ45 Gigabit-poorten |
| Status-LED's | 1 × Power LED, 10 × Ethernet status-LED's | |
| Voeding | 4-pins DC-aansluiting | |
| Overig | Aardingsschroef | |
| Behuizing | ||
| Constructie | Materiaal | Volledig aluminium behuizing |
| Afmetingen | 115 × 32 × 95 mm | |
| Gewicht | 350 gram | |
| Montage | DIN-rail, wandmontage of vlakke montage (montagekit vereist) | |
| Omgeving | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +75 °C |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) | |
| Beschermingsklasse | IP30 | |
| Certificeringen | ||
| Regelgeving | Certificeringen | CE, UKCA, EAC, UCRF, CITC, ANRT, FCC, IC, NOM, Anatel, CB, E-mark |
| EMC & Veiligheid | ||
| EMC | Normen | EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 |
| ESD | EN 61000-4-2:2009 | |
| Radiated Immunity | EN IEC 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 | |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 | |
| Surge Immunity | EN 61000-4-5:2014 | |
| Conducted Susceptibility | EN 61000-4-6:2014 | |
| Voltage Dips | EN 61000-4-11:2004 | |
| Veiligheidsnorm | IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | |
Teltonika TSW100 Industriële 5-Poorts Gigabit PoE+ Switch
- voorraad: Op voorraad
- Merk: Teltonika
- EAN: 4779027312828
Product Views: 3849
Downloads
| Ethernet | ||
|---|---|---|
| Ethernet | Poorten | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Auto MDI/MDIX | Ja | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az | |
| PoE | ||
| PoE | PoE-poorten | Poort 1 t/m 4 |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af / IEEE 802.3at (Alternative B) | |
| Maximaal vermogen per poort | 30 W | |
| Totaal PoE-budget | 120 W | |
| Prestaties | ||
| Performance | Switching capaciteit | 10 Gbps (Non-blocking) |
| Packet Buffer | 128 KB | |
| MAC-adrestabel | 2K entries | |
| Voeding | ||
| Voeding | Aansluiting | 4-pins industriële DC-connector |
| Ingangsspanning | 7 – 57 VDC | |
| PoE-uitgangsspanning | 44 – 57 VDC | |
| Stroomverbruik | Stand-by: 2 W Max. zonder PoE: 9 W Max. inclusief PoE: 129 W | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Ethernet | 5 × RJ45 Gigabit-poorten |
| Status-LED's | 1 × Power LED, 10 × Ethernet status-LED's | |
| Voeding | 4-pins DC-aansluiting | |
| Overig | Aardingsschroef | |
| Behuizing | ||
| Constructie | Materiaal | Volledig aluminium behuizing |
| Afmetingen | 115 × 32 × 95 mm | |
| Gewicht | 350 gram | |
| Montage | DIN-rail, wandmontage of vlakke montage (montagekit vereist) | |
| Omgeving | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +75 °C |
| Luchtvochtigheid | 10% tot 90% (niet-condenserend) | |
| Beschermingsklasse | IP30 | |
| Certificeringen | ||
| Regelgeving | Certificeringen | CE, UKCA, EAC, UCRF, CITC, ANRT, FCC, IC, NOM, Anatel, CB, E-mark |
| EMC & Veiligheid | ||
| EMC | Normen | EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN 301 489-1 V2.2.3 |
| ESD | EN 61000-4-2:2009 | |
| Radiated Immunity | EN IEC 61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010 | |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 | |
| Surge Immunity | EN 61000-4-5:2014 | |
| Conducted Susceptibility | EN 61000-4-6:2014 | |
| Voltage Dips | EN 61000-4-11:2004 | |
| Veiligheidsnorm | IEC 62368-1:2018 EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 | |














