Teltonika TSW101 Industriële 5-Poorts Gigabit PoE+ Switch
| Ethernet | ||
|---|---|---|
| Ethernet | Poorten | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Auto MDI/MDIX | Ja | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az | |
| Industriële protocollen | ||
| Profinet | Ondersteuning | Profinet Class A (optioneel beschikbaar) |
| PoE | ||
| PoE | PoE+ poorten | Poort 1 t/m 4 |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af (PoE Type 1) & IEEE 802.3at (PoE+ Type 2), Alternative A | |
| Maximaal vermogen per poort | 30 W | |
| Totaal PoE-budget | 60 W | |
| Maximale kabellengte | 100 meter | |
| Prestaties | ||
| Performance | Switching capaciteit | 10 Gbps (Non-blocking) |
| Packet Buffer | 128 KB | |
| MAC-adrestabel | 2K entries | |
| Jumbo Frames | 9216 bytes | |
| Voeding | ||
| Voeding | Aansluiting | 2-pins industriële DC-connector |
| Ingangsspanning | 9 – 30 VDC | |
| PoE-uitgangsspanning | 9 – 30 VDC | |
| Stroomverbruik | Stand-by: 0,64 W Maximaal: 2,31 W Maximaal inclusief PoE: 62,3 W | |
| Voeding | Geschikt voor 12V- en 24V-voertuigaccu's, geen extra voeding vereist | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Ethernet | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet-poorten |
| Status-LED's | 1 × Power LED, 10 × Ethernet status-LED's | |
| Voedingsaansluiting | 2-pins industriële DC-connector | |
| Overig | Aardingsschroef | |
| Constructie | ||
| Behuizing | Materiaal | Geanodiseerde aluminium behuizing en panelen |
| Afmetingen | 115 × 32 × 95 mm | |
| Gewicht | 384 gram | |
| Montage | DIN-rail, wandmontage of vlakke montage (montagekit vereist) | |
| Omgeving | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +75 °C |
| Luchtvochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) | |
| Beschermingsklasse | IP30 | |
| Certificeringen | ||
| Regelgeving | Certificeringen | CE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM, REACH, RoHS, WEEE, E-Mark, MTCTE |
| EMC & Veiligheid | ||
| EMC | EMC-normen | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 |
| ESD | EN 61000-4-2:2009 | |
| Radiated Immunity | EN IEC 61000-4-3:2020 | |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 | |
| Surge Immunity | EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 | |
| Conducted Susceptibility | EN 61000-4-6:2014 | |
| Veiligheid | ||
| Safety | Normen | CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018 |
Teltonika TSW101 Industriële 5-Poorts Gigabit PoE+ Switch
- voorraad: Op Bestelling
- Merk: Teltonika
Product Views: 1747
Downloads
| Ethernet | ||
|---|---|---|
| Ethernet | Poorten | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Auto MDI/MDIX | Ja | |
| Netwerkstandaarden | IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3az | |
| Industriële protocollen | ||
| Profinet | Ondersteuning | Profinet Class A (optioneel beschikbaar) |
| PoE | ||
| PoE | PoE+ poorten | Poort 1 t/m 4 |
| PoE-standaard | IEEE 802.3af (PoE Type 1) & IEEE 802.3at (PoE+ Type 2), Alternative A | |
| Maximaal vermogen per poort | 30 W | |
| Totaal PoE-budget | 60 W | |
| Maximale kabellengte | 100 meter | |
| Prestaties | ||
| Performance | Switching capaciteit | 10 Gbps (Non-blocking) |
| Packet Buffer | 128 KB | |
| MAC-adrestabel | 2K entries | |
| Jumbo Frames | 9216 bytes | |
| Voeding | ||
| Voeding | Aansluiting | 2-pins industriële DC-connector |
| Ingangsspanning | 9 – 30 VDC | |
| PoE-uitgangsspanning | 9 – 30 VDC | |
| Stroomverbruik | Stand-by: 0,64 W Maximaal: 2,31 W Maximaal inclusief PoE: 62,3 W | |
| Voeding | Geschikt voor 12V- en 24V-voertuigaccu's, geen extra voeding vereist | |
| Interfaces | ||
| Interfaces | Ethernet | 5 × RJ45 Gigabit Ethernet-poorten |
| Status-LED's | 1 × Power LED, 10 × Ethernet status-LED's | |
| Voedingsaansluiting | 2-pins industriële DC-connector | |
| Overig | Aardingsschroef | |
| Constructie | ||
| Behuizing | Materiaal | Geanodiseerde aluminium behuizing en panelen |
| Afmetingen | 115 × 32 × 95 mm | |
| Gewicht | 384 gram | |
| Montage | DIN-rail, wandmontage of vlakke montage (montagekit vereist) | |
| Omgeving | ||
| Omgeving | Bedrijfstemperatuur | -40 °C tot +75 °C |
| Luchtvochtigheid | 5% tot 95% (niet-condenserend) | |
| Beschermingsklasse | IP30 | |
| Certificeringen | ||
| Regelgeving | Certificeringen | CE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM, REACH, RoHS, WEEE, E-Mark, MTCTE |
| EMC & Veiligheid | ||
| EMC | EMC-normen | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020 EN 55035:2017 + A11:2020 |
| ESD | EN 61000-4-2:2009 | |
| Radiated Immunity | EN IEC 61000-4-3:2020 | |
| EFT | EN 61000-4-4:2012 | |
| Surge Immunity | EN 61000-4-5:2014 + A1:2017 | |
| Conducted Susceptibility | EN 61000-4-6:2014 | |
| Veiligheid | ||
| Safety | Normen | CE: EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 EN IEC 62311:2020 EN 50665:2017 RCM: AS/NZS 62368.1:2022 CB: IEC 62368-1:2018 |

