VIGI InSight S485 8MP 4K Full-Color BLACK
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Maximale resolutie | 3840 × 2160 (8MP / 4K) |
| Sluitertijd | 1/3 tot 1/10000 s |
| Slow Shutter | Ja |
| Minimale lichtsterkte | 0,005 Lux; 0 Lux met IR- of witlichtverlichting |
| Dag/nacht-mechanisme | IR-cutfilter |
| Dag/nacht-omschakeling | Uniform / Tijdschema / Automatisch |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste lens |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm / 4 mm |
| Diafragma | F1.6 |
| Beeldhoek 2,8 mm | Horizontaal: 111,4° Verticaal: 58,8° Diagonaal: 134° |
| Beeldhoek 4 mm | Horizontaal: 91,5° Verticaal: 46,1° Diagonaal: 109,6° |
| Lensvatting | M12 × P0.5 |
| DORI 2,8 mm | Detecteren: 85 m Observeren: 35 m Herkennen: 17 m Identificeren: 8 m |
| DORI 4 mm | Detecteren: 107 m Observeren: 44 m Herkennen: 21 m Identificeren: 11 m |
| Montage & Afstelling | |
| Pan | 0° tot 360° |
| Tilt | 0° tot 75° |
| Rotatie | 0° tot 360° |
| Afstelling | Handmatig |
| Verlichting | |
| IR-verlichting | 4 × IR LED |
| IR-bereik | Tot 30 meter |
| IR-golflengte | 850 nm |
| Witlichtverlichting | 4 × witte LED |
| Witlichtbereik | Tot 30 meter |
| Aansturing verlichting | Automatisch / Tijdschema / Altijd aan / Altijd uit |
| Video | |
| Maximale resolutie | 3840 × 2160 |
| Main Stream framerate | 50 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 60 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps |
| Main Stream resoluties | 3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Sub-Stream framerate | 50 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 60 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps |
| Sub-Stream resoluties | 848×480, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240 |
| Framerate bij beeldrotatie | Maximaal 20 fps bij 90° of 270° beeldrotatie |
| Framerate bij 120 dB WDR | Maximaal 20 fps |
| Bitrate-regeling | CBR / VBR |
| Main Stream compressie | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Sub-Stream compressie | H.265 / H.264 |
| H.264-profiel | High Profile |
| H.265-profiel | Main Profile |
| Main Stream bitrate | 256 Kbps tot 8 Mbps |
| Sub-Stream bitrate | 64 Kbps tot 512 Kbps |
| Beeldverbetering | |
| Beeldinstellingen | Spiegelen, helderheid, contrast, verzadiging, scherpte, belichting, WDR, witbalans, IR-overbelichtingscorrectie en HLC |
| Beeldverbetering | BLC / 3D DNR / HLC / SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB WDR |
| WDR bij People & Vehicle Analytics | Bij ingeschakelde People & Vehicle Analytics wordt alleen DWDR ondersteund |
| Signaal-ruisverhouding | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Ja |
| Privacy Mask | Maximaal 4 maskers |
| ROI | 1 regio |
| OSD | Ja |
| Audio | |
| Tweerichtingsaudio | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja, opnamebereik tot circa 5 meter |
| Ingebouwde luidspreker | Ja |
| Audio sampling rate | 8 kHz |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711 A-law) |
| Omgevingsruisfilter | Ja |
| AI & Slimme Detectie | |
| People & Vehicle Analytics | Zoeken en filteren op personen en voertuigen aan de hand van verschillende kenmerken voor efficiënter terugzoeken van gebeurtenissen |
| Persoon- en voertuigclassificatie | Ja |
| Intrusion Detection | Ja |
| Line-Crossing Detection | Ja |
| Region Entering Detection | Ja |
| Region Exiting Detection | Ja |
| Object Abandoned Detection | Ja |
| Object Removal Detection | Ja |
| Loitering Detection | Ja |
| People Detection | Ja |
| Vehicle Detection | Ja |
| Abnormal Sound Detection | Ja |
| Scene Change Detection | Ja |
| Motion Detection | Ja, met classificatie van personen en voertuigen |
| Video Tampering Detection | Ja |
| Exception Detection | Illegale inlogpogingen |
| Active Defense & Alarmacties | |
| Active Defense | Ja |
| Lokale opname | Opname naar geheugenkaart bij gebeurtenis |
| Pushmelding | Ja |
| Geluidswaarschuwing | Ja |
| Witlichtwaarschuwing | Ja, knipperende witte verlichting |
| Netwerk | |
| Netwerkaansluiting | 1 × RJ45 10/100 Mbps Ethernet, PoE |
| Protocollen | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Ja |
| ONVIF-profielen | Profile S / T / G |
| Gelijktijdige Live View | 3 Main Streams en 3 Sub-Streams |
| Software | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS en VIGI Cloud VMS |
| Cloud | Ja |
| Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging, HTTPS-encryptie, IP-adresfilter en Digest Authentication |
| Opslag & Interfaces | |
| Geheugenkaartslot | Ingebouwd MicroSD-kaartslot |
| Maximale MicroSD-capaciteit | 512 GB |
| Resetknop | Ja |
| DC-aansluiting | Ja |
| Alarm I/O | Niet aanwezig |
| Voeding | |
| 12 VDC | 12 VDC ±5%, maximaal 11,5 W |
| DC-connector | 5,5 mm coaxiale voedingsconnector |
| PoE | IEEE 802.3af/at, Class 0 |
| Maximaal verbruik via PoE | 12,5 W |
| Constructie & Omgeving | |
| Materiaal | Metaal |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Luchtvochtigheid | Maximaal 95%, niet-condenserend |
| Afmetingen | 111 × 111 × 83,7 mm |
| Nettogewicht | 0,48 kg |
| Certificeringen | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
| Verpakkingsinhoud | |
| Inhoud verpakking | VIGI netwerkcamera, Quick Start Guide, waterdichte kabelaccessoires en montagemateriaal |
VIGI InSight S485 8MP 4K Full-Color BLACK
- voorraad: Pre-Order
- Merk: Vigi cctv
Product Views: 10
Downloads
| Camera | |
|---|---|
| Beeldsensor | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Maximale resolutie | 3840 × 2160 (8MP / 4K) |
| Sluitertijd | 1/3 tot 1/10000 s |
| Slow Shutter | Ja |
| Minimale lichtsterkte | 0,005 Lux; 0 Lux met IR- of witlichtverlichting |
| Dag/nacht-mechanisme | IR-cutfilter |
| Dag/nacht-omschakeling | Uniform / Tijdschema / Automatisch |
| Lens | |
| Lenstype | Vaste lens |
| Brandpuntsafstand | 2,8 mm / 4 mm |
| Diafragma | F1.6 |
| Beeldhoek 2,8 mm | Horizontaal: 111,4° Verticaal: 58,8° Diagonaal: 134° |
| Beeldhoek 4 mm | Horizontaal: 91,5° Verticaal: 46,1° Diagonaal: 109,6° |
| Lensvatting | M12 × P0.5 |
| DORI 2,8 mm | Detecteren: 85 m Observeren: 35 m Herkennen: 17 m Identificeren: 8 m |
| DORI 4 mm | Detecteren: 107 m Observeren: 44 m Herkennen: 21 m Identificeren: 11 m |
| Montage & Afstelling | |
| Pan | 0° tot 360° |
| Tilt | 0° tot 75° |
| Rotatie | 0° tot 360° |
| Afstelling | Handmatig |
| Verlichting | |
| IR-verlichting | 4 × IR LED |
| IR-bereik | Tot 30 meter |
| IR-golflengte | 850 nm |
| Witlichtverlichting | 4 × witte LED |
| Witlichtbereik | Tot 30 meter |
| Aansturing verlichting | Automatisch / Tijdschema / Altijd aan / Altijd uit |
| Video | |
| Maximale resolutie | 3840 × 2160 |
| Main Stream framerate | 50 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 60 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps |
| Main Stream resoluties | 3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 |
| Sub-Stream framerate | 50 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps 60 Hz: 1 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 fps |
| Sub-Stream resoluties | 848×480, 704×576, 640×480, 640×360, 352×288, 320×240 |
| Framerate bij beeldrotatie | Maximaal 20 fps bij 90° of 270° beeldrotatie |
| Framerate bij 120 dB WDR | Maximaal 20 fps |
| Bitrate-regeling | CBR / VBR |
| Main Stream compressie | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Sub-Stream compressie | H.265 / H.264 |
| H.264-profiel | High Profile |
| H.265-profiel | Main Profile |
| Main Stream bitrate | 256 Kbps tot 8 Mbps |
| Sub-Stream bitrate | 64 Kbps tot 512 Kbps |
| Beeldverbetering | |
| Beeldinstellingen | Spiegelen, helderheid, contrast, verzadiging, scherpte, belichting, WDR, witbalans, IR-overbelichtingscorrectie en HLC |
| Beeldverbetering | BLC / 3D DNR / HLC / SmartIR |
| Wide Dynamic Range | 120 dB WDR |
| WDR bij People & Vehicle Analytics | Bij ingeschakelde People & Vehicle Analytics wordt alleen DWDR ondersteund |
| Signaal-ruisverhouding | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Ja |
| Privacy Mask | Maximaal 4 maskers |
| ROI | 1 regio |
| OSD | Ja |
| Audio | |
| Tweerichtingsaudio | Ja |
| Audio-ingang | Ja |
| Audio-uitgang | Ja |
| Ingebouwde microfoon | Ja, opnamebereik tot circa 5 meter |
| Ingebouwde luidspreker | Ja |
| Audio sampling rate | 8 kHz |
| Audio bitrate | 64 Kbps (G.711 A-law) |
| Omgevingsruisfilter | Ja |
| AI & Slimme Detectie | |
| People & Vehicle Analytics | Zoeken en filteren op personen en voertuigen aan de hand van verschillende kenmerken voor efficiënter terugzoeken van gebeurtenissen |
| Persoon- en voertuigclassificatie | Ja |
| Intrusion Detection | Ja |
| Line-Crossing Detection | Ja |
| Region Entering Detection | Ja |
| Region Exiting Detection | Ja |
| Object Abandoned Detection | Ja |
| Object Removal Detection | Ja |
| Loitering Detection | Ja |
| People Detection | Ja |
| Vehicle Detection | Ja |
| Abnormal Sound Detection | Ja |
| Scene Change Detection | Ja |
| Motion Detection | Ja, met classificatie van personen en voertuigen |
| Video Tampering Detection | Ja |
| Exception Detection | Illegale inlogpogingen |
| Active Defense & Alarmacties | |
| Active Defense | Ja |
| Lokale opname | Opname naar geheugenkaart bij gebeurtenis |
| Pushmelding | Ja |
| Geluidswaarschuwing | Ja |
| Witlichtwaarschuwing | Ja, knipperende witte verlichting |
| Netwerk | |
| Netwerkaansluiting | 1 × RJ45 10/100 Mbps Ethernet, PoE |
| Protocollen | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| ONVIF | Ja |
| ONVIF-profielen | Profile S / T / G |
| Gelijktijdige Live View | 3 Main Streams en 3 Sub-Streams |
| Software | VIGI App, VIGI Security Manager, Web UI, VIGI VMS en VIGI Cloud VMS |
| Cloud | Ja |
| Beveiliging | Wachtwoordbeveiliging, HTTPS-encryptie, IP-adresfilter en Digest Authentication |
| Opslag & Interfaces | |
| Geheugenkaartslot | Ingebouwd MicroSD-kaartslot |
| Maximale MicroSD-capaciteit | 512 GB |
| Resetknop | Ja |
| DC-aansluiting | Ja |
| Alarm I/O | Niet aanwezig |
| Voeding | |
| 12 VDC | 12 VDC ±5%, maximaal 11,5 W |
| DC-connector | 5,5 mm coaxiale voedingsconnector |
| PoE | IEEE 802.3af/at, Class 0 |
| Maximaal verbruik via PoE | 12,5 W |
| Constructie & Omgeving | |
| Materiaal | Metaal |
| Beschermingsklasse | IP67 |
| Bedrijfstemperatuur | -30 °C tot +60 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C |
| Luchtvochtigheid | Maximaal 95%, niet-condenserend |
| Afmetingen | 111 × 111 × 83,7 mm |
| Nettogewicht | 0,48 kg |
| Certificeringen | CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC |
| Verpakkingsinhoud | |
| Inhoud verpakking | VIGI netwerkcamera, Quick Start Guide, waterdichte kabelaccessoires en montagemateriaal |
